Produits
17343 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uber Technologies Constant Leverage avec code ISIN: CH1119068141 | Uber Technologies | Constant Leverage | Long | ― | 90,204 | 16,33 | 0,050 | 16,38 | 1 | -2,04% | -20,46% | 24,09% | 13 mai 2022 | |
Uber Technologies Constant Leverage avec code ISIN: CH1391751935 | Uber Technologies | Constant Leverage | Long | ― | 90,204 | 8,36 | 0,230 | 8,59 | 1 | -5,64% | -39,33% | 36,38% | 18 déc. 2024 | |
Uber Technologies Constant Leverage avec code ISIN: CH1290992291 | Uber Technologies | Constant Leverage | Long | ― | 90,204 | 0,7 | 0,010 | 0,71 | 1 | -2,78% | -29,29% | 32,08% | 14 déc. 2023 | |
Uber Technologies Constant Leverage avec code ISIN: CH1217421747 | Uber Technologies | Constant Leverage | Short | ― | 90,204 | 0,01 | ― | ― | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15 sept. 2022 | |
Uber Technologies Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416028 | Uber Technologies | Constant Leverage | Short | ― | 90,204 | 1,97 | 0,050 | 2,02 | 1 | -1,01% | 48,12% | -68,88% | 7 mai 2025 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065220 | UBS | Constant Leverage | Long | ― | 28,905 | 14,16 | 0,110 | 14,27 | 1 | -3,93% | 3,13% | 61,46% | 4 juin 2021 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065204 | UBS | Constant Leverage | Long | ― | 28,905 | 5,44 | 0,050 | 5,49 | 1 | -4,23% | 4,41% | 80,73% | 4 juin 2021 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1396329224 | UBS | Constant Leverage | Long | ― | 28,905 | 0,001 | ― | ― | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 mars 2025 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415327 | UBS | Constant Leverage | Long | ― | 28,905 | 15,61 | 0,310 | 15,92 | 1 | -4,35% | 12,14% | 203,11% | 7 mai 2025 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416424 | UBS | Constant Leverage | Long | ― | 28,905 | 14,02 | 0,220 | 14,24 | 1 | -3,58% | 9,87% | 150,81% | 12 mai 2025 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1197221604 | UBS | Constant Leverage | Long | ― | 28,905 | 0,53 | 0,010 | 0,54 | 1 | -3,64% | 6,00% | 89,29% | 16 juin 2022 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615285 | UBS | Constant Leverage | Long | ― | 28,905 | 0,53 | 0,010 | 0,54 | 1 | -5,36% | 8,16% | 130,43% | 4 mai 2023 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416416 | UBS | Constant Leverage | Long | ― | 28,905 | 14,28 | 0,170 | 14,45 | 1 | -2,72% | 7,61% | 104,58% | 12 mai 2025 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1276587073 | UBS | Constant Leverage | Short | ― | 28,905 | 0,72 | 0,010 | 0,73 | 1 | -2,70% | -10,00% | -45,86% | 14 sept. 2023 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1391752248 | UBS | Constant Leverage | Short | ― | 28,905 | 0,91 | 0,010 | 0,92 | 1 | -2,15% | -12,50% | -61,60% | 29 janv. 2025 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1396328143 | UBS | Constant Leverage | Short | ― | 28,905 | 0,15 | 0,010 | 0,16 | 1 | -11,76% | -28,57% | -82,14% | 12 févr. 2025 | |
UBS Constant Leverage avec code ISIN: CH1396328150 | UBS | Constant Leverage | Short | ― | 28,905 | 0,45 | 0,010 | 0,46 | 1 | -2,17% | -16,67% | -73,05% | 12 févr. 2025 | |
UniCredit Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999226 | UniCredit | Constant Leverage | Long | ― | 57,94 | 21,67 | 0,260 | 21,93 | 1 | -2,43% | -1,72% | -1,86% | 18 avr. 2024 | |
UniCredit Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999234 | UniCredit | Constant Leverage | Long | ― | 57,94 | 0,74 | 0,010 | 0,75 | 1 | -2,63% | 0,00% | -6,33% | 18 avr. 2024 | |
UniCredit Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222750 | UniCredit | Constant Leverage | Long | ― | 57,94 | 1 013,02 | 12,200 | 1 025,22 | 1 | -2,43% | -1,71% | -1,62% | 22 juin 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.