Produits
15776 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonalds Constant Leverage avec code ISIN: CH1423417539 | McDonalds | Constant Leverage | Short | ― | 270,597 | 3,07 | 0,010 | 3,08 | 1 | -21,28% | -13,03% | -27,59% | 13 juin 2025 | |
| McDonalds Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967869 | McDonalds | Constant Leverage | Short | ― | 270,597 | 1,11 | 0,040 | 1,15 | 1 | -28,85% | -19,57% | -41,27% | 9 juil. 2025 | |
| Mercedes-Benz Group Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615731 | Mercedes-Benz Group | Constant Leverage | Short | ― | 45,502 | 4,01 | 0,050 | 4,06 | 1 | -8,45% | -4,30% | -22,14% | 8 juin 2023 | |
| Mercedes-Benz Group Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967422 | Mercedes-Benz Group | Constant Leverage | Short | ― | 45,502 | 0,21 | 0,030 | 0,24 | 1 | -27,59% | -19,23% | -58,00% | 9 juil. 2025 | |
| Mercedes-Benz Group Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615723 | Mercedes-Benz Group | Constant Leverage | Short | ― | 45,502 | 0,78 | 0,030 | 0,81 | 1 | -13,33% | -8,24% | -34,45% | 8 juin 2023 | |
| MERCK & Co Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999499 | MERCK & Co | Constant Leverage | Short | ― | 131,233 | 0,14 | 0,010 | 0,15 | 1 | -6,67% | -33,33% | -30,00% | 18 avr. 2024 | |
| MERCK & Co Constant Leverage avec code ISIN: CH1187773721 | MERCK & Co | Constant Leverage | Short | ― | 131,233 | 0,16 | 0,010 | 0,17 | 1 | -5,88% | -23,81% | -15,79% | 19 mai 2022 | |
| MERCK KGAA Constant Leverage avec code ISIN: CH1119068331 | MERCK KGAA | Constant Leverage | Short | ― | 141,75 | 0,51 | 0,030 | 0,54 | 1 | -12,07% | -23,88% | 2,00% | 16 mai 2022 | |
| MERCK KGAA Constant Leverage avec code ISIN: CH1450971051 | MERCK KGAA | Constant Leverage | Short | ― | 141,75 | 4,6 | 0,150 | 4,75 | 1 | -20,69% | -46,88% | 4,31% | 5 juin 2026 | |
| MERCK KGAA Constant Leverage avec code ISIN: CH1450971077 | MERCK KGAA | Constant Leverage | Short | ― | 141,75 | 6,98 | 0,120 | 7,1 | 1 | -12,64% | -30,69% | 7,38% | 5 juin 2026 | |
| MERCK KGAA Constant Leverage avec code ISIN: CH1450971069 | MERCK KGAA | Constant Leverage | Short | ― | 141,75 | 5,83 | 0,140 | 5,97 | 1 | -16,60% | -39,14% | 6,78% | 5 juin 2026 | |
| Meta Platforms Constant Leverage avec code ISIN: CH1450972026 | Meta Platforms | Constant Leverage | Short | ― | 593,732 | 1,05 | ― | ― | 1 | 2,94% | 114,29% | -93,95% | 5 juin 2026 | |
| Meta Platforms Constant Leverage avec code ISIN: CH1290992929 | Meta Platforms | Constant Leverage | Short | ― | 593,732 | 0,14 | 0,010 | 0,15 | 1 | -6,67% | 27,27% | -46,15% | 16 févr. 2024 | |
| Meta Platforms Constant Leverage avec code ISIN: CH1450972034 | Meta Platforms | Constant Leverage | Short | ― | 593,732 | 2,11 | ― | ― | 1 | 2,43% | 83,48% | -87,00% | 5 juin 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Constant Leverage avec code ISIN: CH1450969980 | MICRON TECHNOLOGY | Constant Leverage | Short | ― | 888,892 | 0,001 | ― | ― | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3 nov. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Constant Leverage avec code ISIN: CH1450971655 | MICRON TECHNOLOGY | Constant Leverage | Short | ― | 888,892 | 0,13 | 0,010 | 0,14 | 1 | 8,33% | -61,76% | 0,00% | 5 juin 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Constant Leverage avec code ISIN: CH1450969972 | MICRON TECHNOLOGY | Constant Leverage | Short | ― | 888,892 | 0,001 | ― | ― | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3 nov. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Constant Leverage avec code ISIN: CH1450971663 | MICRON TECHNOLOGY | Constant Leverage | Short | ― | 888,892 | 1,81 | 0,010 | 1,82 | 1 | 13,84% | -30,92% | 47,15% | 5 juin 2026 | |
| Microsoft Constant Leverage avec code ISIN: CH1346000198 | Microsoft | Constant Leverage | Short | ― | 389,605 | 4,39 | 0,010 | 4,4 | 1 | -8,16% | 13,14% | -19,74% | 9 juil. 2024 | |
| Microsoft Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415483 | Microsoft | Constant Leverage | Short | ― | 389,605 | 0,28 | ― | ― | 1 | -20,00% | 33,33% | -55,56% | 7 mai 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.