Produits
16317 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Constant Leverage avec code ISIN: CH1391752065 | Airbus | Constant Leverage | Short | ― | 181,3 | 1,08 | 0,030 | 1,11 | 1 | -2,70% | 10,20% | -16,92% | 18 déc. 2024 | |
Airbus Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967828 | Airbus | Constant Leverage | Short | ― | 181,3 | 7,79 | 0,180 | 7,97 | 1 | -2,26% | 14,22% | ― | 9 juil. 2025 | |
Akamai Technologies Constant Leverage avec code ISIN: CH1235293516 | Akamai Technologies | Constant Leverage | Short | ― | 80,788 | 1,17 | 0,010 | 1,18 | 1 | -0,85% | -11,36% | -7,87% | 10 janv. 2023 | |
Alcon Constant Leverage avec code ISIN: CH1345998897 | Alcon | Constant Leverage | Short | ― | 72,72 | 1,55 | 0,050 | 1,6 | 1 | -3,13% | -25,12% | -28,90% | 18 avr. 2024 | |
Alcon Constant Leverage avec code ISIN: CH1119066483 | Alcon | Constant Leverage | Short | ― | 72,72 | 1,21 | 0,030 | 1,24 | 1 | -2,42% | -17,12% | -18,79% | 27 avr. 2022 | |
Allianz Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065675 | Allianz | Constant Leverage | Short | ― | 342,9 | 0,12 | 0,020 | 0,14 | 1 | -14,29% | -14,29% | -14,29% | 1 oct. 2021 | |
Allianz Constant Leverage avec code ISIN: CH1345998525 | Allianz | Constant Leverage | Short | ― | 342,9 | 0,44 | 0,030 | 0,47 | 1 | -6,38% | -4,35% | -10,20% | 18 avr. 2024 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1423417331 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Short | ― | 194,133 | 4,1 | 0,010 | 4,11 | 1 | -0,24% | -25,18% | -43,06% | 13 juin 2025 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1423417323 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Short | ― | 194,133 | 2,34 | 0,010 | 2,35 | 1 | -0,43% | -39,38% | -62,80% | 13 juin 2025 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999721 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Short | ― | 194,133 | 2 | 0,010 | 2,01 | 1 | -0,50% | -17,36% | -30,56% | 31 mai 2024 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1346000180 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Short | ― | 194,133 | 0,16 | 0,010 | 0,17 | 1 | -5,88% | -30,43% | -51,52% | 9 juil. 2024 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351905 | Amazon.com | Constant Leverage | Short | ― | 231,388 | 0,12 | 0,010 | 0,13 | 1 | -7,69% | -20,00% | -29,41% | 18 déc. 2024 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351913 | Amazon.com | Constant Leverage | Short | ― | 231,388 | 1,39 | 0,010 | 1,4 | 1 | -0,71% | -15,24% | -23,20% | 18 déc. 2024 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415400 | Amazon.com | Constant Leverage | Short | ― | 231,388 | 0,093 | 0,001 | 0,094 | 1 | -1,06% | -33,57% | -41,88% | 7 mai 2025 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1391751851 | Amazon.com | Constant Leverage | Short | ― | 231,388 | 3,86 | 0,010 | 3,87 | 1 | -0,26% | -10,23% | -15,35% | 18 déc. 2024 | |
AMD Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415756 | AMD | Constant Leverage | Short | ― | 166,497 | 0,12 | 0,010 | 0,13 | 1 | -7,69% | -33,33% | -68,42% | 7 mai 2025 | |
AMD Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967380 | AMD | Constant Leverage | Short | ― | 166,497 | 1,13 | 0,020 | 1,15 | 1 | -1,74% | -43,50% | ― | 9 juil. 2025 | |
AMD Constant Leverage avec code ISIN: CH1290992978 | AMD | Constant Leverage | Short | ― | 166,497 | 0,062 | 0,001 | 0,063 | 1 | -1,59% | -21,52% | -52,31% | 16 févr. 2024 | |
American Express Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351210 | American Express | Constant Leverage | Short | ― | 311,712 | 1,83 | 0,010 | 1,84 | 1 | -0,54% | -6,15% | 1,67% | 30 sept. 2024 | |
American Express Constant Leverage avec code ISIN: CH1450968065 | American Express | Constant Leverage | Short | ― | 311,712 | 8,24 | 0,030 | 8,27 | 1 | -0,36% | -8,85% | ― | 9 juil. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.