Produits
16564 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/CHF Mini Future avec code ISIN: CH1452886687 | USD/CHF | Mini Future | Long | 0,7403 | 0,8114 | 0,858 | 0,002 | 0,86 | 0,1 | -1,72% | 4,76% | 20,00% | 11 juin 2025 | |
EUR/GBP Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1436552959 | EUR/GBP | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,737 | 0,8621 | 1,377 | 0,002 | 1,379 | 0,1 | -1,92% | -5,43% | -4,64% | 4 avr. 2025 | |
EUR/GBP Mini Future avec code ISIN: CH1442960907 | EUR/GBP | Mini Future | Long | 0,7301 | 0,8621 | 1,506 | 0,002 | 1,508 | 0,1 | -1,70% | -4,80% | -4,08% | 16 mai 2025 | |
USD/CHF Mini Future avec code ISIN: CH0124859874 | USD/CHF | Mini Future | Long | 0,723 | 0,8114 | 1,29 | 0,010 | 1,3 | 0,1 | -1,53% | 4,03% | 17,27% | 7 juil. 2011 | |
USD/CHF Mini Future avec code ISIN: CH1332887301 | USD/CHF | Mini Future | Long | 0,7196 | 0,8114 | 1,07 | 0,010 | 1,08 | 0,1 | -1,83% | 3,88% | 15,05% | 5 mars 2024 | |
USD/CHF Mini Future avec code ISIN: CH1275996903 | USD/CHF | Mini Future | Long | 0,7094 | 0,8114 | 1,164 | 0,002 | 1,166 | 0,1 | -1,27% | 3,56% | 14,01% | 28 juil. 2023 | |
USD/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1275993330 | USD/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,7093 | 0,8114 | 1,033 | 0,002 | 1,035 | 0,1 | -1,43% | 3,92% | 15,94% | 21 juil. 2023 | |
USD/CHF Mini Future avec code ISIN: CH1452864478 | USD/CHF | Mini Future | Long | 0,6937 | 0,8114 | 1,32 | 0,010 | 1,33 | 0,1 | -1,49% | 3,13% | 11,86% | 1 juil. 2025 | |
USD/CHF Mini Future avec code ISIN: CH1375892580 | USD/CHF | Mini Future | Long | 0,6656 | 0,8114 | 1,6 | 0,010 | 1,61 | 0,1 | -1,23% | 2,56% | 9,59% | 5 nov. 2024 | |
USD/CHF Mini Future avec code ISIN: CH1452908002 | USD/CHF | Mini Future | Long | 0,6502 | 0,8114 | 1,741 | 0,002 | 1,743 | 0,1 | -0,85% | 2,29% | 8,88% | 2 juil. 2025 | |
USD/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452901221 | USD/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,6501 | 0,8114 | 1,624 | 0,002 | 1,626 | 0,1 | -0,92% | 2,46% | 9,66% | 25 juin 2025 | |
USD/CHF Mini Future avec code ISIN: CH1452864486 | USD/CHF | Mini Future | Long | 0,6121 | 0,8114 | 2,12 | 0,010 | 2,13 | 0,1 | -0,93% | 1,92% | 7,07% | 1 juil. 2025 | |
Roche Mini Future avec code ISIN: CH0049450809 | Roche | Mini Future | Long | -0,3 | 244,65 | 24,55 | ― | ― | 10 | -0,20% | -3,73% | -4,66% | 10 mars 2009 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Oct. 25 Mini Future avec code ISIN: CH0582868300 | Brent Crude Oil Future (ICE) Oct. 25 | Mini Future | Long | -0,39 | 66,24 | 54,13 | ― | ― | 1 | -0,73% | -1,47% | -3,22% | 23 nov. 2020 | |
3M Company Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350485 | 3M Company | Constant Leverage | Long | ― | 154,963 | 5,4 | 0,150 | 5,55 | 1 | -3,91% | 17,39% | -13,46% | 12 sept. 2024 | |
3M Company Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350907 | 3M Company | Constant Leverage | Long | ― | 154,963 | 7,13 | 0,130 | 7,26 | 1 | -2,60% | 11,58% | -6,55% | 30 sept. 2024 | |
3M Company Constant Leverage avec code ISIN: CH1290993976 | 3M Company | Constant Leverage | Long | ― | 154,963 | 2,65 | 0,130 | 2,78 | 1 | -6,03% | 29,27% | -30,81% | 18 avr. 2024 | |
3M Company Constant Leverage avec code ISIN: CH1290993984 | 3M Company | Constant Leverage | Long | ― | 154,963 | 1,29 | 0,070 | 1,36 | 1 | -7,19% | 35,79% | -40,55% | 18 avr. 2024 | |
3M Company Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350915 | 3M Company | Constant Leverage | Long | ― | 154,963 | 0,28 | 0,020 | 0,3 | 1 | -6,67% | 21,74% | -30,00% | 30 sept. 2024 | |
3M Company Constant Leverage avec code ISIN: CH1396327871 | 3M Company | Constant Leverage | Long | ― | 154,963 | 0,12 | 0,020 | 0,14 | 1 | -14,29% | 33,33% | -42,86% | 29 janv. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.