Produits
14746 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185911 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 81,428 | 109,29 | 22,19 | 0,010 | 22,2 | 1 | -0,05% | 45,22% | 119,92% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185903 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 80,925 | 109,29 | 22,58 | 0,010 | 22,59 | 1 | -0,04% | 44,19% | 115,46% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185895 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 80,421 | 109,29 | 22,98 | 0,010 | 22,99 | 1 | -0,04% | 43,09% | 111,21% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185887 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 79,917 | 109,29 | 23,38 | 0,010 | 23,39 | 1 | -0,04% | 42,13% | 107,45% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185879 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 79,413 | 109,29 | 23,77 | 0,010 | 23,78 | 1 | -0,04% | 41,15% | 103,86% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185861 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 78,909 | 109,29 | 24,12 | 0,010 | 24,13 | 1 | -0,04% | 39,99% | 100,17% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185853 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 78,405 | 109,29 | 24,57 | 0,010 | 24,58 | 1 | -0,04% | 39,44% | 97,35% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185846 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 77,901 | 109,29 | 24,96 | 0,010 | 24,97 | 1 | -0,04% | 38,51% | 94,39% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185838 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 77,397 | 109,29 | 25,36 | 0,010 | 25,37 | 1 | -0,04% | 37,75% | 91,69% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531183924 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 76,904 | 109,29 | 25,7 | 0,010 | 25,71 | 1 | -0,04% | 37,14% | 89,25% | 11 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531183916 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 76,4 | 109,29 | 26,14 | 0,010 | 26,15 | 1 | -0,04% | 36,29% | 86,58% | 11 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531183908 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 75,896 | 109,29 | 26,54 | 0,010 | 26,55 | 1 | -0,04% | 35,62% | 84,31% | 11 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531183890 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 74,888 | 109,29 | 27,25 | 0,010 | 27,26 | 1 | -0,04% | 34,37% | 80,94% | 11 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531183882 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 74,384 | 109,29 | 27,65 | 0,010 | 27,66 | 1 | -0,04% | 33,77% | 78,27% | 11 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531185820 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 73,366 | 109,29 | 28,53 | 0,010 | 28,54 | 1 | -0,04% | 32,51% | 74,18% | 12 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531183874 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 72,368 | 109,29 | 29,31 | 0,010 | 29,32 | 1 | -0,03% | 31,38% | 70,80% | 11 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172877 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 71,429 | 109,29 | 29,97 | 0,010 | 29,98 | 1 | -0,03% | 30,53% | 68,28% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172869 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 70,924 | 109,29 | 30,4 | 0,010 | 30,41 | 1 | -0,03% | 29,75% | 66,76% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172851 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 70,42 | 109,29 | 30,85 | 0,010 | 30,86 | 1 | -0,03% | 29,51% | 65,24% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172844 | Brent Crude Oil Future (ICE) Jul. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 69,916 | 109,29 | 31,24 | 0,010 | 31,25 | 1 | -0,03% | 29,04% | 64,25% | 4 mars 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.