Produits
15584 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220856590 | DAX | Mini Future | Long | 17 480 | 25 420,3 | 76,546 | 0,010 | 76,556 | 100 | 0,83% | -3,54% | -8,44% | 26 oct. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220856780 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 536,295 | 25 420,3 | 74,336 | 0,010 | 74,346 | 100 | 0,85% | -3,63% | -8,70% | 26 oct. 2022 | |
| CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH1220855436 | CAC40 | Mini Future | Long | 7 000 | 8 115,57 | 11,606 | 0,010 | 11,616 | 100 | 1,06% | -4,56% | -23,55% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855543 | DAX | Mini Future | Long | 17 430 | 25 420,3 | 77,012 | 0,010 | 77,022 | 100 | 0,83% | -3,53% | -8,39% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855535 | DAX | Mini Future | Long | 17 400 | 25 420,3 | 77,257 | 0,010 | 77,267 | 100 | 0,83% | -3,52% | -8,36% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855527 | DAX | Mini Future | Long | 17 390 | 25 420,3 | 77,38 | 0,010 | 77,39 | 100 | 0,83% | -3,51% | -8,35% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855519 | DAX | Mini Future | Long | 17 370 | 25 420,3 | 77,502 | 0,010 | 77,512 | 100 | 0,83% | -3,51% | -8,34% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855501 | DAX | Mini Future | Long | 17 350 | 25 420,3 | 77,747 | 0,010 | 77,757 | 100 | 0,83% | -3,50% | -8,31% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855493 | DAX | Mini Future | Long | 17 320 | 25 420,3 | 77,991 | 0,010 | 78,001 | 100 | 0,82% | -3,49% | -8,28% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855485 | DAX | Mini Future | Long | 17 290 | 25 420,3 | 78,236 | 0,010 | 78,246 | 100 | 0,82% | -3,48% | -8,26% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855477 | DAX | Mini Future | Long | 17 270 | 25 420,3 | 78,481 | 0,010 | 78,491 | 100 | 0,82% | -3,47% | -8,23% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855469 | DAX | Mini Future | Long | 17 260 | 25 420,3 | 78,603 | 0,010 | 78,613 | 100 | 0,82% | -3,46% | -8,22% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855451 | DAX | Mini Future | Long | 17 240 | 25 420,3 | 78,725 | 0,010 | 78,735 | 100 | 0,82% | -3,46% | -8,20% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220855444 | DAX | Mini Future | Long | 17 220 | 25 420,3 | 78,97 | 0,010 | 78,98 | 100 | 0,82% | -3,45% | -8,18% | 25 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1205140218 | DAX | Mini Future | Long | 16 660 | 25 420,3 | 16,84 | 0,010 | 16,85 | 500 | 0,90% | -3,22% | -7,62% | 25 oct. 2022 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1220855683 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Long | 39 660 | 51 438,4 | 10,28 | 0,010 | 10,29 | 1 000 | -0,16% | -2,80% | -12,14% | 25 oct. 2022 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1220855675 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Long | 39 520 | 51 438,4 | 10,395 | 0,010 | 10,405 | 1 000 | -0,14% | -2,76% | -11,99% | 25 oct. 2022 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1220855667 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Long | 39 380 | 51 438,4 | 10,509 | 0,010 | 10,519 | 1 000 | -0,14% | -2,72% | -11,84% | 25 oct. 2022 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1205140226 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Long | 38 540 | 51 438,4 | 11,21 | 0,010 | 11,22 | 1 000 | -0,36% | -2,61% | -11,10% | 25 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220855782 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 890 | 7 673,45 | 23,767 | 0,010 | 23,777 | 100 | -0,71% | 1,58% | 3,02% | 25 oct. 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.