Produits
15898 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1158949102 | Shell | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,546 | 40,188 | 1,63 | 0,010 | 1,64 | 10 | -2,98% | 10,14% | 49,54% | 28 janv. 2022 | |
| Shell Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1158949094 | Shell | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 19,912 | 40,188 | 1,87 | 0,010 | 1,88 | 10 | -2,60% | 8,72% | 40,60% | 28 janv. 2022 | |
| Shell Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1138440693 | Shell | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17,281 | 40,188 | 2,11 | 0,010 | 2,12 | 10 | -2,31% | 7,65% | 34,39% | 28 sept. 2021 | |
| Siemens Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452896496 | Siemens | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 205,696 | 212,7 | 0,69 | 0,010 | 0,7 | 10 | -31,68% | -59,17% | -79,53% | 19 juin 2025 | |
| Siemens Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1315322698 | Siemens | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 151,196 | 212,7 | 5,66 | 0,010 | 5,67 | 10 | -5,03% | -14,37% | -31,97% | 16 janv. 2024 | |
| Siemens Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1375881633 | Siemens | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 125,458 | 212,7 | 8 | 0,010 | 8,01 | 10 | -3,50% | -10,41% | -24,88% | 16 août 2024 | |
| Siemens Healthineers Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539891967 | Siemens Healthineers | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 34,834 | 37,405 | 0,28 | 0,010 | 0,29 | 10 | -22,22% | -42,86% | -61,64% | 17 avr. 2020 | |
| SIG Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496379509 | SIG | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7,127 | 11,043 | 0,42 | 0,010 | 0,43 | 10 | -12,50% | -22,22% | -25,00% | 22 oct. 2025 | |
| Sika Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496388690 | Sika | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 122,035 | 127,04 | 0,65 | 0,010 | 0,66 | 10 | -57,24% | -62,64% | -79,81% | 31 oct. 2025 | |
| Sika Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531181878 | Sika | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 115,126 | 127,04 | 1,34 | 0,010 | 1,35 | 10 | -39,64% | -44,86% | ― | 10 mars 2026 | |
| Sika Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531181860 | Sika | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 110,12 | 127,04 | 1,84 | 0,010 | 1,85 | 10 | -32,35% | -37,20% | ― | 10 mars 2026 | |
| Sika Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543705144 | Sika | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 100,025 | 127,04 | 2,85 | 0,010 | 2,86 | 10 | -23,59% | ― | ― | 17 mars 2026 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507541733 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 64,096 | 70,22 | 5 | 0,040 | 5,04 | 1 | -45,41% | -68,21% | -56,71% | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507519788 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 63,175 | 70,22 | 5,76 | 0,040 | 5,8 | 1 | -42,28% | -64,92% | -52,98% | 23 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507543663 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 62,981 | 70,22 | 5,87 | 0,040 | 5,91 | 1 | -41,53% | -64,64% | -52,66% | 6 janv. 2026 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507539042 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 61,843 | 70,22 | 6,77 | 0,040 | 6,81 | 1 | -38,12% | -61,29% | -49,02% | 16 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507539034 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 61,435 | 70,22 | 7,09 | 0,040 | 7,13 | 1 | -37,09% | -60,19% | -47,83% | 16 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507518921 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 61,23 | 70,22 | 7,27 | 0,040 | 7,31 | 1 | -36,89% | -59,48% | -47,09% | 16 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507539026 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 61,026 | 70,22 | 7,41 | 0,040 | 7,45 | 1 | -36,07% | -59,13% | -46,69% | 16 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507539018 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 60,21 | 70,22 | 8,05 | 0,040 | 8,09 | 1 | -34,18% | -57,11% | -44,60% | 16 déc. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.