Produits
16079 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Warrant avec code ISIN: CH1507552078 | UBS | Warrant | Put | 45 | 29,449 | 16,31 | 0,120 | 16,43 | 1 | -0,73% | -1,87% | 24,31% | 14 janv. 2026 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480214191 | Silver | Mini Future | Long | 44,96 | 72,89 | 22,83 | 0,040 | 22,87 | 1 | -0,17% | -21,71% | -28,03% | 26 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214753 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,918 | 72,89 | 22,16 | 0,040 | 22,2 | 1 | -0,18% | -21,89% | -28,42% | 26 sept. 2025 | |
| Julius Baer Mini Future avec code ISIN: CH1332889174 | Julius Baer | Mini Future | Long | 44,83 | 57,072 | 1,45 | 0,120 | 1,57 | 10 | -7,64% | -18,54% | -41,53% | 6 mars 2024 | |
| WTI Crude Oil Future May 26 Mini Future avec code ISIN: CH1152449372 | WTI Crude Oil Future May 26 | Mini Future | Long | 44,83 | 94,6 | 40,17 | 0,010 | 40,18 | 1 | -0,02% | -5,37% | 154,40% | 29 déc. 2021 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480214183 | Silver | Mini Future | Long | 44,75 | 72,89 | 22,99 | 0,040 | 23,03 | 1 | -0,17% | -21,59% | -27,89% | 26 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214746 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,71 | 72,89 | 22,33 | 0,040 | 22,37 | 1 | -0,18% | -21,76% | -28,25% | 26 sept. 2025 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1152455296 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,68 | 107,76 | 50 | 0,010 | 50,01 | 1 | -0,02% | 6,47% | 138,66% | 10 janv. 2022 | |
| Cisco Systems Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1355250460 | Cisco Systems | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,638 | 78,802 | 2,71 | 0,010 | 2,72 | 10 | -0,37% | -0,37% | -1,45% | 29 mai 2024 | |
| Alcon Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533945413 | Alcon | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,585 | 59,154 | 1,53 | 0,120 | 1,65 | 10 | -7,27% | -17,30% | -29,17% | 26 mars 2020 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Mini Future avec code ISIN: CH1152455874 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Mini Future | Long | 44,56 | 107,76 | 51,1 | 0,010 | 51,11 | 1 | -0,02% | 6,04% | 130,70% | 10 janv. 2022 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1470662706 | Silver | Mini Future | Long | 44,56 | 72,89 | 23,03 | 0,040 | 23,07 | 1 | -0,17% | -21,69% | -27,46% | 25 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480214175 | Silver | Mini Future | Long | 44,55 | 72,89 | 23,15 | 0,040 | 23,19 | 1 | -0,17% | -21,45% | -27,72% | 26 sept. 2025 | |
| Moncler Mini Future avec code ISIN: CH1399056345 | Moncler | Mini Future | Long | 44,52 | 52,1 | 8,67 | 1,250 | 9,92 | 1 | -12,60% | -13,90% | -41,22% | 2 déc. 2024 | |
| Axa Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496378394 | Axa | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 44,517 | 38,64 | 0,55 | 0,040 | 0,59 | 10 | -6,78% | -8,33% | 10,00% | 22 oct. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214738 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,502 | 72,89 | 22,49 | 0,040 | 22,53 | 1 | -0,18% | -21,64% | -28,10% | 26 sept. 2025 | |
| WTI Crude Oil Future May 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1152437682 | WTI Crude Oil Future May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,405 | 94,6 | 39,79 | 0,010 | 39,8 | 1 | -0,03% | -5,19% | 159,90% | 8 déc. 2021 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480214167 | Silver | Mini Future | Long | 44,34 | 72,89 | 23,31 | 0,040 | 23,35 | 1 | -0,17% | -21,33% | -27,59% | 26 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480212179 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,315 | 72,89 | 22,64 | 0,040 | 22,68 | 1 | -0,18% | -21,53% | -27,94% | 24 sept. 2025 | |
| WTI Crude Oil Future May 26 Mini Future avec code ISIN: CH1152446493 | WTI Crude Oil Future May 26 | Mini Future | Long | 44,22 | 94,6 | 40,64 | 0,010 | 40,65 | 1 | -0,02% | -5,31% | 150,09% | 22 déc. 2021 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.