Produits
16062 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302912758 | Meta Platforms | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 354,9 | 606,469 | 19,96 | 0,020 | 19,98 | 10 | -0,35% | -3,39% | -15,46% | 31 oct. 2023 | |
| Meta Platforms Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302912741 | Meta Platforms | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 348,7 | 606,469 | 20,45 | 0,020 | 20,47 | 10 | -0,29% | -3,26% | -15,07% | 31 oct. 2023 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302912972 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 130,919 | 24 291 | 56,502 | 0,010 | 56,512 | 100 | -1,59% | -1,23% | -8,67% | 31 oct. 2023 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302912964 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 389,406 | 24 291 | 62,344 | 0,010 | 62,354 | 100 | -1,44% | -1,14% | -7,74% | 31 oct. 2023 | |
| Amazon.com Mini Future avec code ISIN: CH1302904656 | Amazon.com | Mini Future | Long | 140,52 | 208,135 | 11,66 | 0,120 | 11,78 | 5 | -0,93% | -0,09% | -2,10% | 27 oct. 2023 | |
| Booking Mini Future avec code ISIN: CH1302904920 | Booking | Mini Future | Long | 3 259,92 | 4 280,785 | 10,27 | 0,450 | 10,72 | 100 | -1,91% | 1,48% | 18,05% | 27 oct. 2023 | |
| Coca Cola Mini Future avec code ISIN: CH1302905034 | Coca Cola | Mini Future | Long | 62,72 | 75,612 | 1,25 | 0,020 | 1,27 | 10 | -0,79% | -11,97% | -20,38% | 27 oct. 2023 | |
| Coca Cola Mini Future avec code ISIN: CH1302905026 | Coca Cola | Mini Future | Long | 60,25 | 75,612 | 1,44 | 0,020 | 1,46 | 10 | -0,69% | -10,00% | -18,18% | 27 oct. 2023 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1302907881 | DAX | Mini Future | Long | 17 690 | 22 956,8 | 50,013 | 0,010 | 50,023 | 100 | -0,80% | -5,82% | -30,27% | 27 oct. 2023 | |
| Lonza Group Mini Future avec code ISIN: CH1302905455 | Lonza Group | Mini Future | Long | 299,03 | 475,777 | 1,91 | 0,010 | 1,92 | 100 | -0,52% | -4,02% | -25,97% | 27 oct. 2023 | |
| Lonza Group Mini Future avec code ISIN: CH1302905448 | Lonza Group | Mini Future | Long | 287,74 | 475,777 | 2,02 | 0,010 | 2,03 | 100 | -0,98% | -4,27% | -25,19% | 27 oct. 2023 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1302905786 | Roche | Mini Future | Long | 193,95 | 306,484 | 12,16 | 0,010 | 12,17 | 10 | -1,38% | -10,59% | -32,41% | 27 oct. 2023 | |
| SGS Mini Future avec code ISIN: CH1302905794 | SGS | Mini Future | Long | 60,58 | 86,12 | 2,85 | 0,010 | 2,86 | 10 | -3,39% | -12,31% | -23,59% | 27 oct. 2023 | |
| VONOVIA Mini Future avec code ISIN: CH1302906164 | VONOVIA | Mini Future | Long | 18,94 | 22 | 0,38 | 0,010 | 0,39 | 10 | -5,00% | -35,59% | -58,70% | 27 oct. 2023 | |
| Walt Disney Mini Future avec code ISIN: CH1302906214 | Walt Disney | Mini Future | Long | 84,29 | 99,427 | 1,5 | 0,020 | 1,52 | 10 | 0,67% | -0,66% | -25,00% | 27 oct. 2023 | |
| Coca Cola Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302906669 | Coca Cola | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 62,967 | 75,612 | 1,03 | 0,030 | 1,06 | 10 | -0,96% | -13,45% | -23,70% | 27 oct. 2023 | |
| EMS-Chemie Holding Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302906727 | EMS-Chemie Holding | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 486,375 | 602,016 | 1,19 | 0,020 | 1,21 | 100 | -0,83% | -15,60% | -20,67% | 27 oct. 2023 | |
| Georg Fischer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302906818 | Georg Fischer | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 37,756 | 40,912 | 0,36 | 0,010 | 0,37 | 10 | 5,88% | -29,41% | -79,66% | 27 oct. 2023 | |
| Lonza Group Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302907097 | Lonza Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 288,607 | 475,777 | 1,91 | 0,010 | 1,92 | 100 | -1,04% | -4,02% | -26,25% | 27 oct. 2023 | |
| MTU Aero Engines Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302907139 | MTU Aero Engines | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 186,65 | 317,4 | 11,99 | 0,010 | 12 | 10 | -4,00% | -12,42% | -40,64% | 27 oct. 2023 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.