Produits
16821 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1220867043 | Gold | Mini Future | Long | 2 085,65 | 3 336,96 | 10,25 | 0,010 | 10,26 | 100 | -0,10% | 4,06% | -5,88% | 8 nov. 2022 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1220867035 | Gold | Mini Future | Long | 2 072,94 | 3 336,96 | 10,35 | 0,010 | 10,36 | 100 | -0,10% | 4,02% | -5,82% | 8 nov. 2022 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1220867027 | Gold | Mini Future | Long | 2 060,22 | 3 336,96 | 10,45 | 0,010 | 10,46 | 100 | -0,10% | 3,98% | -5,77% | 8 nov. 2022 | |
Meta Platforms Mini Future avec code ISIN: CH1227923302 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 112,12 | 716,45 | 48,37 | 0,030 | 48,4 | 10 | -0,06% | -3,55% | 1,98% | 8 nov. 2022 | |
Meta Platforms Mini Future avec code ISIN: CH1227923294 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 109,58 | 716,45 | 48,56 | 0,030 | 48,59 | 10 | -0,06% | -3,54% | 1,97% | 8 nov. 2022 | |
Microsoft Mini Future avec code ISIN: CH1227923328 | Microsoft | Mini Future | Long | 266,65 | 495,728 | 19,28 | 0,050 | 19,33 | 10 | -0,26% | -0,57% | 9,05% | 8 nov. 2022 | |
Cie Financière Richemont Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227923682 | Cie Financière Richemont | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 109,097 | 152 | 4,02 | 0,130 | 4,15 | 10 | -3,13% | -5,85% | -8,01% | 8 nov. 2022 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227924151 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 828,938 | 23 757,2 | 65,04 | 0,010 | 65,05 | 100 | -0,02% | -4,75% | -7,69% | 8 nov. 2022 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227924144 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 804,581 | 23 757,2 | 65,268 | 0,010 | 65,278 | 100 | -0,02% | -4,74% | -7,66% | 8 nov. 2022 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227924136 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 792,402 | 23 757,2 | 65,382 | 0,010 | 65,392 | 100 | -0,02% | -4,73% | -7,65% | 8 nov. 2022 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227924128 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 780,224 | 23 757,2 | 65,496 | 0,010 | 65,506 | 100 | -0,02% | -4,72% | -7,64% | 8 nov. 2022 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227924110 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 755,867 | 23 757,2 | 65,723 | 0,010 | 65,733 | 100 | -0,02% | -4,71% | -7,62% | 8 nov. 2022 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227924102 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 731,509 | 23 757,2 | 65,951 | 0,010 | 65,961 | 100 | -0,02% | -4,69% | -7,59% | 8 nov. 2022 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227924094 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 707,152 | 23 757,2 | 66,179 | 0,010 | 66,189 | 100 | -0,02% | -4,68% | -7,57% | 8 nov. 2022 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227923567 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 087,1 | 3 336,96 | 9,94 | 0,010 | 9,95 | 100 | -0,10% | 4,19% | -5,96% | 8 nov. 2022 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227923559 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 074,374 | 3 336,96 | 10,04 | 0,010 | 10,05 | 100 | -0,10% | 4,15% | -5,99% | 8 nov. 2022 | |
Meta Platforms Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227923781 | Meta Platforms | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 114,9 | 716,45 | 47,84 | 0,030 | 47,87 | 10 | -0,06% | -3,59% | 2,03% | 8 nov. 2022 | |
Meta Platforms Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227923773 | Meta Platforms | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 112,3 | 716,45 | 48,05 | 0,030 | 48,08 | 10 | -0,06% | -3,57% | 2,02% | 8 nov. 2022 | |
Meta Platforms Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1227923765 | Meta Platforms | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 109,8 | 716,45 | 48,24 | 0,030 | 48,27 | 10 | -0,06% | -3,58% | 1,99% | 8 nov. 2022 | |
Alphabet Class C Mini Future avec code ISIN: CH1220865476 | Alphabet Class C | Mini Future | Long | 88,3 | 179,31 | 7,55 | 0,040 | 7,59 | 10 | -0,53% | -0,13% | 6,49% | 7 nov. 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.