Produits
16303 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1369916668 | Tesla | Warrant | Call | 200 | 329,264 | 12,97 | 0,020 | 12,99 | 10 | 8,99% | -0,08% | 0,08% | 1 août 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1399066153 | Tesla | Warrant | Put | 750 | 329,264 | 33,36 | 0,030 | 33,39 | 10 | -2,11% | 0,39% | -0,63% | 11 déc. 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1413703765 | Tesla | Warrant | Put | 750 | 329,264 | 32,9 | 0,030 | 32,93 | 10 | -2,11% | 0,27% | -0,96% | 22 janv. 2025 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1399066146 | Tesla | Warrant | Put | 700 | 329,264 | 29,38 | 0,030 | 29,41 | 10 | -2,52% | 0,34% | -0,88% | 11 déc. 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1418865866 | Tesla | Warrant | Put | 700 | 329,264 | 28,76 | 0,020 | 28,78 | 10 | -2,08% | -0,17% | -1,91% | 19 févr. 2025 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1418865882 | Tesla | Warrant | Put | 700 | 329,264 | 28,87 | 0,020 | 28,89 | 10 | -1,74% | -0,41% | -2,30% | 19 févr. 2025 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1399066179 | Tesla | Warrant | Put | 700 | 329,264 | 29,01 | 0,030 | 29,04 | 10 | -2,45% | 0,21% | -1,26% | 11 déc. 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1399066138 | Tesla | Warrant | Put | 650 | 329,264 | 25,4 | 0,030 | 25,43 | 10 | -3,09% | 0,24% | -1,24% | 11 déc. 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1413703757 | Tesla | Warrant | Put | 650 | 329,264 | 25,14 | 0,020 | 25,16 | 10 | -2,93% | 0,12% | -1,68% | 22 janv. 2025 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1399066120 | Tesla | Warrant | Put | 600 | 329,264 | 21,43 | 0,030 | 21,46 | 10 | -3,82% | 0,14% | -1,79% | 11 déc. 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1399066161 | Tesla | Warrant | Put | 600 | 329,264 | 21,3 | 0,020 | 21,32 | 10 | -3,49% | -0,05% | -2,29% | 11 déc. 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1418865858 | Tesla | Warrant | Put | 600 | 329,264 | 21,5 | 0,020 | 21,52 | 10 | -2,80% | -0,56% | -2,98% | 19 févr. 2025 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1418865874 | Tesla | Warrant | Put | 600 | 329,264 | 21,98 | 0,010 | 21,99 | 10 | -2,18% | -0,77% | -3,34% | 19 févr. 2025 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1413703740 | Tesla | Warrant | Put | 550 | 329,264 | 17,5 | 0,020 | 17,52 | 10 | -4,27% | -0,34% | -3,26% | 22 janv. 2025 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1399066112 | Tesla | Warrant | Put | 550 | 329,264 | 17,46 | 0,030 | 17,49 | 10 | -4,85% | -0,17% | -2,68% | 11 déc. 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1442955733 | Tesla | Warrant | Put | 520 | 329,264 | 15,26 | 0,020 | 15,28 | 10 | -4,92% | -0,65% | -4,09% | 13 mai 2025 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1452910065 | Tesla | Warrant | Put | 520 | 329,264 | 15,8 | 0,010 | 15,81 | 10 | -3,72% | -1,00% | ― | 3 juil. 2025 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1397798518 | Tesla | Warrant | Put | 500 | 329,264 | 14,6 | 0,010 | 14,61 | 10 | -3,76% | -1,22% | -4,95% | 12 nov. 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1397798500 | Tesla | Warrant | Put | 500 | 329,264 | 13,8 | 0,020 | 13,82 | 10 | -5,22% | -0,72% | -4,76% | 12 nov. 2024 | |
Tesla Warrant avec code ISIN: CH1397798534 | Tesla | Warrant | Put | 500 | 329,264 | 15,44 | 0,010 | 15,45 | 10 | -2,89% | -1,47% | -5,22% | 12 nov. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.