Produits
16821 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1359216376 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 196,118 | 309,388 | 9,31 | 0,030 | 9,34 | 10 | -0,32% | -6,43% | 9,02% | 21 juin 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1359210783 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 193,024 | 309,388 | 9,56 | 0,030 | 9,59 | 10 | -0,31% | -6,18% | 8,76% | 17 juin 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1359217606 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 189,353 | 309,388 | 9,85 | 0,030 | 9,88 | 10 | -0,30% | -6,10% | 8,24% | 24 juin 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1359207284 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 185,505 | 309,388 | 10,15 | 0,030 | 10,18 | 10 | -0,29% | -5,93% | 7,98% | 13 juin 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1349290143 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 182,576 | 309,388 | 10,38 | 0,030 | 10,41 | 10 | -0,29% | -5,81% | 7,68% | 14 mai 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1349290127 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 180,35 | 309,388 | 10,56 | 0,030 | 10,59 | 10 | -0,28% | -5,71% | 7,54% | 14 mai 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344401299 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 176,81 | 309,388 | 10,84 | 0,030 | 10,87 | 10 | -0,28% | -5,57% | 7,22% | 25 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344401273 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 174,572 | 309,388 | 11,02 | 0,030 | 11,05 | 10 | -0,27% | -5,49% | 7,09% | 25 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344401257 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 172,334 | 309,388 | 11,2 | 0,030 | 11,23 | 10 | -0,27% | -5,33% | 6,87% | 25 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344401232 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 167,858 | 309,388 | 11,55 | 0,030 | 11,58 | 10 | -0,26% | -5,25% | 6,55% | 25 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344399758 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 158,949 | 309,388 | 12,26 | 0,030 | 12,29 | 10 | -0,24% | -4,89% | 5,96% | 24 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1337761139 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 157,218 | 309,388 | 12,39 | 0,030 | 12,42 | 10 | -0,24% | -4,98% | 5,54% | 4 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344399733 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 156,71 | 309,388 | 12,43 | 0,030 | 12,46 | 10 | -0,24% | -4,90% | 5,79% | 24 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344398461 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 154,514 | 309,388 | 12,61 | 0,030 | 12,64 | 10 | -0,24% | -4,83% | 5,70% | 23 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241189138 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 152,1 | 309,388 | 12,54 | 0,120 | 12,66 | 10 | -0,95% | -5,29% | 4,94% | 10 janv. 2023 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1337760123 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 151,448 | 309,388 | 12,85 | 0,030 | 12,88 | 10 | -0,23% | -4,74% | 5,24% | 3 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241189120 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 149,384 | 309,388 | 12,76 | 0,120 | 12,88 | 10 | -0,93% | -5,13% | 4,85% | 10 janv. 2023 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241189112 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 146,668 | 309,388 | 12,97 | 0,120 | 13,09 | 10 | -0,92% | -5,12% | 4,68% | 10 janv. 2023 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344398446 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 139,958 | 309,388 | 13,76 | 0,030 | 13,79 | 10 | -0,22% | -4,44% | 4,88% | 23 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1237352450 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 138,564 | 309,388 | 13,62 | 0,120 | 13,74 | 10 | -0,87% | -4,82% | 4,37% | 9 janv. 2023 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.