Produits
18710 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Mini Future avec code ISIN: CH1337760776 | Tesla | Mini Future | Long | 164,99 | 428,404 | 2,19 | 0,030 | 2,22 | 100 | -1,79% | 2,34% | -10,61% | 4 avr. 2024 | |
| Tesla Mini Future avec code ISIN: CH1337760768 | Tesla | Mini Future | Long | 164,99 | 428,404 | 21,83 | 0,030 | 21,86 | 10 | -0,86% | 2,78% | -9,98% | 4 avr. 2024 | |
| Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344399758 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 164,946 | 428,404 | 21,44 | 0,030 | 21,47 | 10 | -0,88% | 2,83% | -10,07% | 24 avr. 2024 | |
| Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344399766 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 164,946 | 428,404 | 2,14 | 0,030 | 2,17 | 100 | -2,28% | 1,90% | -10,83% | 24 avr. 2024 | |
| American Express Mini Future avec code ISIN: CH1101801848 | American Express | Mini Future | Long | 164,94 | 360,845 | 16,35 | 0,120 | 16,47 | 10 | -0,91% | -1,80% | -0,97% | 22 mars 2021 | |
| Tesla Mini Future avec code ISIN: CH1344399345 | Tesla | Mini Future | Long | 164,93 | 428,404 | 21,85 | 0,030 | 21,88 | 10 | -0,82% | 2,82% | -9,86% | 24 avr. 2024 | |
| Tesla Mini Future avec code ISIN: CH1344399352 | Tesla | Mini Future | Long | 164,93 | 428,404 | 2,19 | 0,030 | 2,22 | 100 | -1,79% | 1,86% | -10,25% | 24 avr. 2024 | |
| Heidelberg Materials Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452896025 | Heidelberg Materials | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 164,643 | 217,8 | 5,03 | 0,010 | 5,04 | 10 | -1,57% | -7,71% | 34,49% | 19 juin 2025 | |
| Heidelberg Materials Mini Future avec code ISIN: CH1452894632 | Heidelberg Materials | Mini Future | Long | 164,62 | 217,8 | 5,71 | 0,010 | 5,72 | 10 | -1,38% | -7,00% | 29,19% | 19 juin 2025 | |
| Sika Mini Future avec code ISIN: CH1496385837 | Sika | Mini Future | Short | 164,29 | 157,15 | 2,16 | 0,010 | 2,17 | 10 | -0,92% | 11,92% | -0,92% | 29 oct. 2025 | |
| Sika Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496387023 | Sika | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 164,277 | 157,15 | 0,99 | 0,010 | 1 | 10 | -1,00% | 32,00% | -1,00% | 29 oct. 2025 | |
| EUR/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452901171 | EUR/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 164,1663 | 180,925 | 8,684 | 0,010 | 8,694 | 0,01 | 2,39% | 1,47% | 18,10% | 25 juin 2025 | |
| EUR/JPY Mini Future avec code ISIN: CH1452900074 | EUR/JPY | Mini Future | Long | 164,153 | 180,925 | 9,496 | 0,010 | 9,506 | 0,01 | 2,12% | 1,31% | 16,19% | 25 juin 2025 | |
| Airbus Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467020660 | Airbus | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 163,851 | 192,82 | 2,76 | 0,010 | 2,77 | 10 | -1,78% | -24,80% | -42,14% | 17 juil. 2025 | |
| HOCHTIEF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467021171 | HOCHTIEF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 163,851 | 303 | 13,1 | 0,020 | 13,12 | 10 | 6,07% | 5,22% | 60,34% | 17 juil. 2025 | |
| Airbus Mini Future avec code ISIN: CH1467019159 | Airbus | Mini Future | Long | 163,83 | 192,82 | 3,44 | 0,010 | 3,45 | 10 | -1,71% | -20,92% | -36,76% | 17 juil. 2025 | |
| HOCHTIEF Mini Future avec code ISIN: CH1467019670 | HOCHTIEF | Mini Future | Long | 163,83 | 303 | 13,73 | 0,020 | 13,75 | 10 | 5,78% | 4,89% | 56,20% | 17 juil. 2025 | |
| Helvetia Holding Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452874683 | Helvetia Holding | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 163,753 | 202,6 | 3,91 | 0,050 | 3,96 | 10 | -6,68% | -12,72% | 3,71% | 26 mai 2025 | |
| EssilorLuxottica Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1237342337 | EssilorLuxottica | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 163,739 | 307,1 | 13,45 | 0,010 | 13,46 | 10 | -4,13% | -5,41% | -10,45% | 22 déc. 2022 | |
| Palo Alto Networks Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1441359374 | Palo Alto Networks | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 163,544 | 187,91 | 2,04 | 0,180 | 2,22 | 10 | -5,99% | 5,70% | -56,87% | 16 avr. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.