Produits
16432 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Constant Leverage avec code ISIN: CH1345998533 | Allianz | Constant Leverage | Long | ― | 342,45 | 6,78 | 0,160 | 6,94 | 1 | -2,31% | 0,89% | -6,61% | 18 avr. 2024 | |
Allianz Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065667 | Allianz | Constant Leverage | Long | ― | 342,45 | 42,6 | 0,410 | 43,01 | 1 | -0,95% | 1,09% | -1,18% | 1 oct. 2021 | |
Allianz Constant Leverage avec code ISIN: CH1396328853 | Allianz | Constant Leverage | Long | ― | 342,45 | 10,83 | 0,100 | 10,93 | 1 | -0,91% | 1,03% | -1,72% | 12 févr. 2025 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1217422810 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Long | ― | 191,085 | 0,52 | 0,010 | 0,53 | 1 | -1,89% | 33,33% | 126,09% | 4 nov. 2022 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1217422828 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Long | ― | 191,085 | 0,013 | 0,001 | 0,014 | 1 | -7,14% | 0,00% | 18,18% | 4 nov. 2022 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1210506213 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Long | ― | 191,085 | 7,1 | 0,020 | 7,12 | 1 | -0,28% | 16,97% | 57,78% | 15 sept. 2022 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615038 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Long | ― | 191,085 | 5,7 | 0,010 | 5,71 | 1 | -0,18% | 26,67% | 96,55% | 17 mars 2023 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1199369567 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Long | ― | 191,085 | 0,36 | 0,010 | 0,37 | 1 | -2,70% | 20,00% | 100,00% | 24 juin 2022 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350451 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Long | ― | 191,085 | 0,27 | 0,010 | 0,28 | 1 | -3,57% | 42,11% | 181,25% | 12 sept. 2024 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222917 | Amazon.com | Constant Leverage | Long | ― | 229,253 | 0,61 | ― | ― | 1 | 0,00% | 5,17% | 48,78% | 23 juin 2022 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415426 | Amazon.com | Constant Leverage | Long | ― | 229,253 | 33,93 | 0,120 | 34,05 | 1 | -0,35% | 9,63% | 91,59% | 7 mai 2025 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615012 | Amazon.com | Constant Leverage | Long | ― | 229,253 | 12,7 | 0,040 | 12,74 | 1 | -0,31% | 6,01% | 51,55% | 17 mars 2023 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1210506155 | Amazon.com | Constant Leverage | Long | ― | 229,253 | 5,31 | 0,010 | 5,32 | 1 | -0,19% | 3,91% | 32,75% | 15 sept. 2022 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1217422786 | Amazon.com | Constant Leverage | Long | ― | 229,253 | 0,33 | 0,010 | 0,34 | 1 | -2,94% | 3,13% | 57,14% | 4 nov. 2022 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415418 | Amazon.com | Constant Leverage | Long | ― | 229,253 | 27,84 | 0,080 | 27,92 | 1 | -0,29% | 7,95% | 72,06% | 7 mai 2025 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351723 | Amazon.com | Constant Leverage | Long | ― | 229,253 | 0,19 | 0,010 | 0,2 | 1 | -5,00% | 0,00% | 90,00% | 3 déc. 2024 | |
AMD Constant Leverage avec code ISIN: CH1235292872 | AMD | Constant Leverage | Long | ― | 157,02 | 0,009 | ― | ― | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29 nov. 2022 | |
AMD Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415764 | AMD | Constant Leverage | Long | ― | 157,02 | 110,93 | 1,230 | 112,16 | 1 | -1,10% | 1,66% | 213,63% | 7 mai 2025 | |
AMD Constant Leverage avec code ISIN: CH1217423727 | AMD | Constant Leverage | Long | ― | 157,02 | 1,83 | 0,010 | 1,84 | 1 | -0,54% | 2,23% | 94,68% | 29 nov. 2022 | |
AMD Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967398 | AMD | Constant Leverage | Long | ― | 157,02 | 18,87 | 0,210 | 19,08 | 1 | -1,10% | 1,67% | ― | 9 juil. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.