Produits
16310 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straumann Holding Mini Future avec code ISIN: CH1442944448 | Straumann Holding | Mini Future | Long | 98,78 | 104,625 | 0,96 | 0,110 | 1,07 | 10 | -15,79% | -9,43% | 2,13% | 30 avr. 2025 | |
Straumann Holding Mini Future avec code ISIN: CH1442938002 | Straumann Holding | Mini Future | Long | 96,84 | 104,625 | 1,15 | 0,110 | 1,26 | 10 | -12,88% | -8,00% | 1,77% | 24 avr. 2025 | |
Straumann Holding Mini Future avec code ISIN: CH1436577972 | Straumann Holding | Mini Future | Long | 92,9 | 104,625 | 1,52 | 0,110 | 1,63 | 10 | -10,59% | -6,17% | 1,33% | 16 avr. 2025 | |
Straumann Holding Mini Future avec code ISIN: CH1436564152 | Straumann Holding | Mini Future | Long | 88,11 | 104,625 | 1,98 | 0,110 | 2,09 | 10 | -8,33% | -4,81% | 1,02% | 9 avr. 2025 | |
Straumann Holding Mini Future avec code ISIN: CH1436564145 | Straumann Holding | Mini Future | Long | 85,08 | 104,625 | 2,27 | 0,110 | 2,38 | 10 | -6,97% | -4,22% | 1,34% | 9 avr. 2025 | |
Straumann Holding Mini Future avec code ISIN: CH1436555713 | Straumann Holding | Mini Future | Long | 80,04 | 104,625 | 2,75 | 0,110 | 2,86 | 10 | -6,14% | -3,51% | 1,10% | 7 avr. 2025 | |
Straumann Holding Mini Future avec code ISIN: CH0538448868 | Straumann Holding | Mini Future | Long | 73,33 | 104,625 | 3,4 | 0,010 | 3,41 | 10 | -5,56% | -1,45% | 1,19% | 8 avr. 2020 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1452906972 | Sulzer | Mini Future | Long | 140 | 147,7 | 0,98 | 0,160 | 1,14 | 10 | -34,23% | -17,65% | ― | 1 juil. 2025 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1442944463 | Sulzer | Mini Future | Long | 136,07 | 147,7 | 1,36 | 0,160 | 1,52 | 10 | -27,27% | -13,38% | -19,53% | 30 avr. 2025 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1442938010 | Sulzer | Mini Future | Long | 128,26 | 147,7 | 2,12 | 0,160 | 2,28 | 10 | -19,39% | -9,01% | -13,47% | 24 avr. 2025 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1436577980 | Sulzer | Mini Future | Long | 118,3 | 147,7 | 3,09 | 0,160 | 3,25 | 10 | -14,17% | -6,36% | -9,65% | 16 avr. 2025 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1436564160 | Sulzer | Mini Future | Long | 108,3 | 147,7 | 4,06 | 0,160 | 4,22 | 10 | -11,35% | -4,92% | -7,31% | 9 avr. 2025 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1330031423 | Sulzer | Mini Future | Long | 96,49 | 147,7 | 5,22 | 0,160 | 5,38 | 10 | -8,90% | -3,87% | -5,78% | 27 févr. 2024 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1330027199 | Sulzer | Mini Future | Long | 91,18 | 147,7 | 5,74 | 0,160 | 5,9 | 10 | -8,16% | -3,53% | -5,12% | 23 févr. 2024 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1306076196 | Sulzer | Mini Future | Long | 81,87 | 147,7 | 6,65 | 0,160 | 6,81 | 10 | -7,12% | -2,92% | -4,45% | 16 nov. 2023 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1275652266 | Sulzer | Mini Future | Long | 72,16 | 147,7 | 7,59 | 0,160 | 7,75 | 10 | -6,30% | -2,69% | -3,92% | 6 juin 2023 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1275652258 | Sulzer | Mini Future | Long | 66,54 | 147,7 | 8,14 | 0,160 | 8,3 | 10 | -5,90% | -2,40% | -3,55% | 6 juin 2023 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1275652241 | Sulzer | Mini Future | Long | 60,93 | 147,7 | 8,68 | 0,160 | 8,84 | 10 | -5,65% | -2,36% | -3,45% | 6 juin 2023 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1427963165 | Sulzer | Mini Future | Short | 183,24 | 147,7 | 4,08 | 0,160 | 4,24 | 10 | 4,08% | -3,32% | -2,86% | 7 mars 2025 | |
Sulzer Mini Future avec code ISIN: CH1413718276 | Sulzer | Mini Future | Short | 172,66 | 147,7 | 3 | 0,160 | 3,16 | 10 | 6,01% | -4,15% | -3,54% | 31 janv. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.