Produits
16332 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas Constant Leverage avec code ISIN: CH1423417133 | adidas | Constant Leverage | Long | ― | 204,65 | 1,85 | 0,070 | 1,92 | 1 | -7,04% | -18,50% | 19,35% | 22 mai 2025 | |
adidas Constant Leverage avec code ISIN: CH1217423057 | adidas | Constant Leverage | Long | ― | 204,65 | 0,095 | 0,003 | 0,098 | 1 | -5,00% | -32,14% | 18,75% | 4 nov. 2022 | |
Aegon Constant Leverage avec code ISIN: CH1187773622 | Aegon | Constant Leverage | Long | ― | 6,147 | 4,7 | 0,060 | 4,76 | 1 | -0,21% | 0,00% | 16,05% | 18 mai 2022 | |
Aegon Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999267 | Aegon | Constant Leverage | Long | ― | 6,147 | 3,31 | 0,060 | 3,37 | 1 | -0,60% | -0,30% | 21,69% | 18 avr. 2024 | |
Ahold Delhaize Constant Leverage avec code ISIN: CH1187773606 | Ahold Delhaize | Constant Leverage | Long | ― | 34,97 | 11,83 | 0,150 | 11,98 | 1 | -4,98% | -6,19% | -11,98% | 18 mai 2022 | |
Ahold Delhaize Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222768 | Ahold Delhaize | Constant Leverage | Long | ― | 34,97 | 9,67 | 0,310 | 9,98 | 1 | -8,60% | -10,46% | -19,21% | 22 juin 2022 | |
Ahold Delhaize Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222784 | Ahold Delhaize | Constant Leverage | Long | ― | 34,97 | 0,76 | 0,050 | 0,81 | 1 | -14,61% | -18,28% | -33,33% | 22 juin 2022 | |
Ahold Delhaize Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222776 | Ahold Delhaize | Constant Leverage | Long | ― | 34,97 | 3,68 | 0,170 | 3,85 | 1 | -11,75% | -14,22% | -26,40% | 22 juin 2022 | |
Airbnb Class A Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350147 | Airbnb Class A | Constant Leverage | Long | ― | 139,357 | 2,04 | 0,010 | 2,05 | 1 | -1,45% | 0,99% | 24,39% | 12 août 2024 | |
Airbnb Class A Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615855 | Airbnb Class A | Constant Leverage | Long | ― | 139,357 | 0,047 | 0,001 | 0,048 | 1 | -4,08% | -2,08% | 14,63% | 8 juin 2023 | |
Airbnb Class A Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615848 | Airbnb Class A | Constant Leverage | Long | ― | 139,357 | 1,48 | 0,010 | 1,49 | 1 | -1,33% | 0,68% | 15,63% | 8 juin 2023 | |
Airbnb Class A Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350527 | Airbnb Class A | Constant Leverage | Long | ― | 139,357 | 0,4 | 0,010 | 0,41 | 1 | -2,44% | 0,00% | 25,00% | 12 sept. 2024 | |
Airbus Constant Leverage avec code ISIN: CH1217423545 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 185,93 | 10,76 | 0,200 | 10,96 | 1 | 0,75% | 5,39% | 65,28% | 29 nov. 2022 | |
Airbus Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067259 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 185,93 | 13,95 | 0,170 | 14,12 | 1 | 0,58% | 4,03% | 41,77% | 6 mai 2022 | |
Airbus Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350329 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 185,93 | 1,57 | 0,050 | 1,62 | 1 | 0,64% | 7,53% | 112,16% | 12 août 2024 | |
Airbus Constant Leverage avec code ISIN: CH1290993786 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 185,93 | 2,41 | 0,040 | 2,45 | 1 | 0,84% | 5,70% | 62,84% | 21 mars 2024 | |
Airbus Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967836 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 185,93 | 12 | 0,300 | 12,3 | 1 | 0,84% | 6,48% | ― | 9 juil. 2025 | |
Alcon Constant Leverage avec code ISIN: CH1187773846 | Alcon | Constant Leverage | Long | ― | 70 | 0,54 | 0,030 | 0,57 | 1 | -6,90% | -5,26% | -12,90% | 15 juin 2022 | |
Alcon Constant Leverage avec code ISIN: CH1345998905 | Alcon | Constant Leverage | Long | ― | 70 | 0,57 | 0,030 | 0,6 | 1 | -8,06% | -5,00% | -16,18% | 18 avr. 2024 | |
Alcon Constant Leverage avec code ISIN: CH1119066475 | Alcon | Constant Leverage | Long | ― | 70 | 2,24 | 0,050 | 2,29 | 1 | -3,45% | -1,32% | -5,49% | 27 avr. 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.