Produits
14715 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505744 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 1,968 | 0,003 | 1,971 | 1 | -0,15% | -9,18% | -35,22% | 16 août 2022 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1217421879 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 32,635 | 0,020 | 32,655 | 1 | -0,06% | -4,53% | -17,53% | 28 oct. 2022 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1217421895 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 11,3 | 0,010 | 11,31 | 1 | -0,09% | -9,08% | -35,78% | 28 oct. 2022 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064116 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 1,69 | 0,030 | 1,72 | 1 | -1,74% | -11,52% | -43,10% | 22 avr. 2024 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1346746741 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 0,37 | 0,030 | 0,4 | 1 | -7,50% | -15,91% | -44,78% | 9 juil. 2024 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1235293805 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 30,576 | 0,018 | 30,594 | 1 | -0,06% | -5,60% | -22,27% | 25 janv. 2023 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064082 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 13,33 | 0,040 | 13,37 | 1 | -0,30% | -4,24% | -16,90% | 22 avr. 2024 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064108 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 5,07 | 0,030 | 5,1 | 1 | -0,59% | -8,48% | -34,75% | 22 avr. 2024 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416812 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 3,148 | 0,007 | 3,155 | 1 | -0,22% | -18,40% | -61,87% | 21 mai 2025 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1346746808 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 0,035 | 0,003 | 0,038 | 1 | -7,89% | -18,60% | -54,55% | 30 sept. 2024 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1346746733 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 1,45 | 0,030 | 1,48 | 1 | -2,03% | -9,94% | -35,56% | 9 juil. 2024 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1423414825 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 0,386 | 0,003 | 0,389 | 1 | -0,77% | -19,75% | -62,41% | 13 mars 2025 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064090 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 9,92 | 0,030 | 9,95 | 1 | -0,30% | -6,15% | -25,97% | 22 avr. 2024 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1217421887 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 25,969 | 0,016 | 25,985 | 1 | -0,06% | -6,71% | -26,88% | 28 oct. 2022 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1290992531 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 8,189 | 0,005 | 8,194 | 1 | -0,06% | -5,68% | -22,35% | 25 janv. 2024 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505736 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 8,061 | 0,005 | 8,066 | 1 | -0,06% | -6,71% | -26,40% | 16 août 2022 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119063621 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 9,36 | 0,030 | 9,39 | 1 | -0,32% | -4,20% | -16,73% | 3 juin 2021 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064868 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 9,309 | 0,006 | 9,315 | 1 | -0,06% | -4,45% | -17,14% | 3 juin 2021 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064884 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 2,027 | 0,003 | 2,03 | 1 | -0,15% | -6,59% | -26,24% | 3 juin 2021 | |
| NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1217421820 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Long | ― | 24 204,1 | 0,1 | 0,003 | 0,103 | 1 | -2,91% | -15,97% | -50,50% | 10 oct. 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.