Produits
15966 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Mini Future avec code ISIN: CH1452906436 | ABB | Mini Future | Long | 47,81 | 80,194 | 6,9 | 0,110 | 7,01 | 5 | -1,57% | -9,45% | -1,43% | 1 juil. 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1452906337 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Long | 46 490 | 51 458,3 | 4,74 | 0,010 | 4,75 | 1 000 | -0,21% | -6,08% | -26,72% | 1 juil. 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1452906329 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Long | 46 380 | 51 458,3 | 4,83 | 0,010 | 4,84 | 1 000 | -0,21% | -5,96% | -26,32% | 1 juil. 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1452906311 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Long | 46 270 | 51 458,3 | 4,92 | 0,010 | 4,93 | 1 000 | -0,20% | -5,84% | -25,94% | 1 juil. 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904969 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26,905 | 40,428 | 13,79 | 0,230 | 14,02 | 1 | -1,64% | -1,36% | -23,85% | 30 juin 2025 | |
| Nvidia Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904779 | Nvidia | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 165,634 | 228,809 | 5,35 | 0,010 | 5,36 | 10 | -0,19% | 0,94% | 22,43% | 30 juin 2025 | |
| Microsoft Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904746 | Microsoft | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 610,501 | 509,457 | 9,25 | 0,010 | 9,26 | 10 | -0,11% | -8,05% | 6,20% | 30 juin 2025 | |
| LVMH Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904704 | LVMH | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 358,074 | 401,45 | 0,46 | 0,030 | 0,49 | 100 | -6,12% | -11,54% | -55,77% | 30 juin 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904688 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 285,426 | 349,68 | 5,67 | 0,050 | 5,72 | 10 | -0,87% | -18,77% | -22,33% | 30 juin 2025 | |
| Alphabet Class C Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904654 | Alphabet Class C | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 187,363 | 339,306 | 13,06 | 0,010 | 13,07 | 10 | -0,08% | -3,76% | -0,15% | 30 juin 2025 | |
| S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904589 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 6 521,926 | 7 686,04 | 9,728 | 0,010 | 9,738 | 100 | -0,10% | -5,72% | -2,50% | 30 juin 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904498 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 46 418,469 | 51 458,3 | 4,258 | 0,010 | 4,268 | 1 000 | -0,23% | -6,87% | -29,09% | 30 juin 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904480 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 46 307,795 | 51 458,3 | 4,35 | 0,010 | 4,36 | 1 000 | -0,23% | -6,71% | -28,61% | 30 juin 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904472 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 46 197,121 | 51 458,3 | 4,442 | 0,010 | 4,452 | 1 000 | -0,22% | -6,56% | -28,15% | 30 juin 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904464 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 46 086,447 | 51 458,3 | 4,534 | 0,010 | 4,544 | 1 000 | -0,22% | -6,42% | -27,70% | 30 juin 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904456 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 45 975,773 | 51 458,3 | 4,626 | 0,010 | 4,636 | 1 000 | -0,22% | -6,28% | -27,26% | 30 juin 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904449 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 45 865,099 | 51 458,3 | 4,718 | 0,010 | 4,728 | 1 000 | -0,21% | -6,11% | -26,84% | 30 juin 2025 | |
| Palladium Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904175 | Palladium | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 162,077 | 1 220,28 | 0,51 | 0,100 | 0,61 | 100 | -16,39% | -63,31% | -79,35% | 30 juin 2025 | |
| UBS Mini Future avec code ISIN: CH1452902997 | UBS | Mini Future | Long | 26,82 | 40,428 | 14,32 | 0,230 | 14,55 | 1 | -1,58% | -1,24% | -23,09% | 30 juin 2025 | |
| Nvidia Mini Future avec code ISIN: CH1452902799 | Nvidia | Mini Future | Long | 164,98 | 228,809 | 5,91 | 0,010 | 5,92 | 10 | -0,17% | 0,85% | 20,12% | 30 juin 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.