Produits
16141 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480193056 | Silver | Mini Future | Long | 41,85 | 60,94 | 16,64 | 0,020 | 16,66 | 1 | -0,12% | -23,28% | -20,61% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480193049 | Silver | Mini Future | Long | 41,63 | 60,94 | 16,81 | 0,020 | 16,83 | 1 | -0,12% | -23,10% | -20,44% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480193031 | Silver | Mini Future | Long | 41,42 | 60,94 | 16,99 | 0,020 | 17,01 | 1 | -0,12% | -22,88% | -20,23% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1467017351 | Silver | Mini Future | Long | 41,2 | 60,94 | 17,16 | 0,020 | 17,18 | 1 | -0,12% | -22,74% | -20,07% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480193023 | Silver | Mini Future | Long | 41,2 | 60,94 | 17,16 | 0,020 | 17,18 | 1 | -0,12% | -22,74% | -20,07% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480193015 | Silver | Mini Future | Long | 40,99 | 60,94 | 17,34 | 0,020 | 17,36 | 1 | -0,12% | -22,52% | -19,83% | 2 sept. 2025 | |
| Alphabet Class C Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193635 | Alphabet Class C | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 222,706 | 339,306 | 10,12 | 0,010 | 10,13 | 10 | -0,10% | -5,15% | -1,17% | 2 sept. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193445 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 695,742 | 4 123,44 | 3,61 | 0,010 | 3,62 | 100 | -0,28% | -35,19% | -43,86% | 2 sept. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193437 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 684,84 | 4 123,44 | 3,7 | 0,010 | 3,71 | 100 | -0,27% | -34,63% | -43,16% | 2 sept. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193429 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 673,938 | 4 123,44 | 3,79 | 0,010 | 3,8 | 100 | -0,26% | -34,09% | -42,58% | 2 sept. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193411 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 663,036 | 4 123,44 | 3,88 | 0,010 | 3,89 | 100 | -0,26% | -33,56% | -42,00% | 2 sept. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467017377 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 652,134 | 4 123,44 | 3,97 | 0,010 | 3,98 | 100 | -0,25% | -33,05% | -41,45% | 2 sept. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193403 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 652,134 | 4 123,44 | 3,96 | 0,010 | 3,97 | 100 | -0,25% | -33,22% | -41,59% | 2 sept. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467017385 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 624,879 | 4 123,44 | 4,2 | 0,010 | 4,21 | 100 | -0,24% | -31,82% | -40,00% | 2 sept. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467017393 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 597,625 | 4 123,44 | 4,42 | 0,010 | 4,43 | 100 | -0,23% | -30,72% | -38,78% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193544 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42,736 | 60,94 | 15,17 | 0,020 | 15,19 | 1 | -0,13% | -25,09% | -22,36% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193536 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42,518 | 60,94 | 15,47 | 0,020 | 15,49 | 1 | -0,13% | -24,68% | -21,99% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467017427 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42,518 | 60,94 | 15,47 | 0,020 | 15,49 | 1 | -0,13% | -24,72% | -21,99% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193528 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42,3 | 60,94 | 15,54 | 0,020 | 15,56 | 1 | -0,13% | -24,56% | -21,87% | 2 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480193510 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42,082 | 60,94 | 15,84 | 0,020 | 15,86 | 1 | -0,13% | -24,21% | -21,51% | 2 sept. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.