Produits
15857 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1467026907 | DAX | Mini Future | Short | 28 430 | 26 026,3 | 26,549 | 0,010 | 26,559 | 100 | -10,29% | -16,49% | -7,00% | 25 juil. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1467026899 | DAX | Mini Future | Short | 27 310 | 26 026,3 | 15,94 | 0,010 | 15,95 | 100 | -16,10% | -24,80% | -11,83% | 25 juil. 2025 | |
| SAP Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467026618 | SAP | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 250,667 | 165,03 | 8,45 | 0,050 | 8,5 | 10 | -6,63% | -14,39% | -21,54% | 24 juil. 2025 | |
| Kering Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467026519 | Kering | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 210,441 | 288,475 | 0,73 | 0,080 | 0,81 | 100 | -7,59% | 170,37% | 65,91% | 24 juil. 2025 | |
| Givaudan Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467026485 | Givaudan | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 3 549,51 | 3 260,95 | 0,31 | 0,050 | 0,36 | 1 000 | -18,42% | -22,50% | 138,46% | 24 juil. 2025 | |
| SAP Mini Future avec code ISIN: CH1467025883 | SAP | Mini Future | Short | 250,75 | 165,03 | 8,97 | 0,050 | 9,02 | 10 | -6,27% | -13,67% | -20,48% | 24 juil. 2025 | |
| Kering Mini Future avec code ISIN: CH1467025776 | Kering | Mini Future | Long | 210,31 | 288,475 | 0,82 | 0,030 | 0,85 | 100 | -1,20% | 127,78% | 70,83% | 24 juil. 2025 | |
| Givaudan Mini Future avec code ISIN: CH1467025743 | Givaudan | Mini Future | Short | 3 553,03 | 3 260,95 | 0,47 | 0,050 | 0,52 | 1 000 | -12,96% | -16,07% | 62,07% | 24 juil. 2025 | |
| Arista Networks Mini Future avec code ISIN: CH1467025610 | Arista Networks | Mini Future | Long | 117,43 | 183,319 | 6,59 | 0,010 | 6,6 | 10 | 4,11% | 16,64% | 25,05% | 24 juil. 2025 | |
| Alphabet Class C Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467025156 | Alphabet Class C | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 200,545 | 373,7 | 14,46 | 0,010 | 14,47 | 10 | 11,06% | 34,39% | 9,55% | 23 juil. 2025 | |
| Alphabet Class C Mini Future avec code ISIN: CH1467024811 | Alphabet Class C | Mini Future | Long | 200,53 | 373,7 | 14,83 | 0,010 | 14,84 | 10 | 10,75% | 33,24% | 9,37% | 23 juil. 2025 | |
| Kering Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467024456 | Kering | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 199,836 | 288,475 | 0,84 | 0,080 | 0,92 | 100 | -6,67% | 121,05% | 52,73% | 22 juil. 2025 | |
| Arista Networks Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467024332 | Arista Networks | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 114,202 | 183,319 | 6,02 | 0,010 | 6,03 | 10 | 4,33% | 18,74% | 27,81% | 22 juil. 2025 | |
| Arista Networks Mini Future avec code ISIN: CH1467023847 | Arista Networks | Mini Future | Long | 115,31 | 183,319 | 6,74 | 0,010 | 6,75 | 10 | 4,01% | 16,21% | 24,35% | 22 juil. 2025 | |
| Alphabet Class C Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467023508 | Alphabet Class C | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 195,199 | 373,7 | 14,89 | 0,010 | 14,9 | 10 | 10,71% | 33,07% | 9,24% | 21 juil. 2025 | |
| Microsoft Mini Future avec code ISIN: CH1467023029 | Microsoft | Mini Future | Short | 592,54 | 488,892 | 10,94 | 0,010 | 10,95 | 10 | -14,93% | -43,17% | -42,90% | 21 juil. 2025 | |
| Alphabet Class C Mini Future avec code ISIN: CH1467022948 | Alphabet Class C | Mini Future | Long | 195,19 | 373,7 | 15,24 | 0,010 | 15,25 | 10 | 10,43% | 32,06% | 9,09% | 21 juil. 2025 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467022591 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 51,74 | 79,564 | 5,91 | 0,110 | 6,02 | 5 | -2,48% | -1,50% | -21,83% | 18 juil. 2025 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467022583 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 49,646 | 79,564 | 6,33 | 0,110 | 6,44 | 5 | -2,31% | -1,40% | -20,68% | 18 juil. 2025 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467022542 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 28 223,816 | 26 026,3 | 20,692 | 0,010 | 20,702 | 100 | -12,94% | -20,26% | -9,24% | 18 juil. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.