Produits
15803 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geberit Mini Future avec code ISIN: CH0539896743 | Geberit | Mini Future | Long | 399,2 | 563,581 | 3,68 | 0,020 | 3,7 | 50 | -3,92% | 16,09% | 3,37% | 30 avr. 2020 | |
| Geberit Mini Future avec code ISIN: CH0317912563 | Geberit | Mini Future | Long | 388,65 | 563,581 | 3,89 | 0,010 | 3,9 | 50 | -3,23% | 15,77% | 4,01% | 7 avr. 2016 | |
| Geberit Mini Future avec code ISIN: CH0532377840 | Geberit | Mini Future | Long | 385,1 | 563,581 | 3,95 | 0,020 | 3,97 | 50 | -3,66% | 15,16% | 3,13% | 26 mars 2020 | |
| Geberit Mini Future avec code ISIN: CH0315603065 | Geberit | Mini Future | Long | 372,65 | 563,581 | 4,19 | 0,010 | 4,2 | 50 | -3,01% | 14,17% | 3,46% | 19 févr. 2016 | |
| Geberit Mini Future avec code ISIN: CH0307414281 | Geberit | Mini Future | Long | 356,75 | 563,581 | 4,5 | 0,010 | 4,51 | 50 | -2,60% | 13,35% | 3,45% | 19 janv. 2016 | |
| Geberit Mini Future avec code ISIN: CH0302291379 | Geberit | Mini Future | Long | 340,72 | 563,581 | 4,8 | 0,010 | 4,81 | 50 | -2,64% | 12,41% | 3,23% | 17 nov. 2015 | |
| Geberit Mini Future avec code ISIN: CH0274088563 | Geberit | Mini Future | Long | 327,84 | 563,581 | 5,07 | 0,010 | 5,08 | 50 | -2,31% | 11,67% | 3,05% | 1 avr. 2015 | |
| Geberit Mini Future avec code ISIN: CH1132973392 | Geberit | Mini Future | Short | 674,67 | 563,581 | 2,95 | 0,020 | 2,97 | 50 | -10,33% | -25,69% | -19,18% | 13 sept. 2021 | |
| Palladium Mini Future avec code ISIN: CH1452864965 | Palladium | Mini Future | Long | 1 145,26 | 1 359,74 | 4,27 | 0,100 | 4,37 | 50 | 0,00% | 47,24% | 38,19% | 10 juil. 2025 | |
| Palladium Mini Future avec code ISIN: CH1441356966 | Palladium | Mini Future | Long | 1 098,19 | 1 359,74 | 4,99 | 0,100 | 5,09 | 50 | 0,00% | 37,47% | 31,32% | 11 juin 2025 | |
| Palladium Mini Future avec code ISIN: CH1441355422 | Palladium | Mini Future | Long | 1 048,18 | 1 359,74 | 5,76 | 0,100 | 5,86 | 50 | 0,00% | 30,61% | 26,32% | 22 mai 2025 | |
| Palladium Mini Future avec code ISIN: CH1332903009 | Palladium | Mini Future | Long | 962,17 | 1 359,74 | 7,09 | 0,100 | 7,19 | 50 | 0,00% | 23,52% | 20,78% | 5 juin 2024 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1496400875 | Roche | Mini Future | Long | 292,46 | 363,742 | 1,6 | 0,010 | 1,61 | 50 | 3,23% | 1,91% | 32,23% | 20 nov. 2025 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1494441236 | Roche | Mini Future | Long | 277,27 | 363,742 | 1,89 | 0,010 | 1,9 | 50 | 2,16% | 1,07% | 26,00% | 12 nov. 2025 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1494441244 | Roche | Mini Future | Long | 272,11 | 363,742 | 1,99 | 0,010 | 2 | 50 | 2,05% | 1,02% | 24,38% | 12 nov. 2025 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1467016809 | Roche | Mini Future | Long | 254,1 | 363,742 | 2,34 | 0,010 | 2,35 | 50 | 1,74% | 0,86% | 20,00% | 20 août 2025 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1441350514 | Roche | Mini Future | Long | 247,66 | 363,742 | 2,47 | 0,010 | 2,48 | 50 | 2,07% | 1,23% | 19,32% | 15 avr. 2025 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1332901995 | Roche | Mini Future | Long | 236,47 | 363,742 | 2,7 | 0,010 | 2,71 | 50 | 1,89% | 1,12% | 17,39% | 23 mai 2024 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1332900799 | Roche | Mini Future | Long | 231,27 | 363,742 | 2,8 | 0,010 | 2,81 | 50 | 1,82% | 1,08% | 16,67% | 14 mai 2024 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1332896443 | Roche | Mini Future | Long | 221,45 | 363,742 | 2,99 | 0,010 | 3 | 50 | 2,75% | 2,05% | 16,34% | 9 avr. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.