Produits
16190 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1418861386 | DAX | Mini Future | Short | 25 180 | 23 124,2 | 22,814 | 0,010 | 22,824 | 100 | -18,33% | -25,03% | -14,43% | 17 févr. 2025 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1413715462 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 25 160 | 20 105,9 | 9,22 | 0,010 | 9,23 | 500 | -11,77% | -13,83% | 42,50% | 19 févr. 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413715702 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 25 158,916 | 20 105,9 | 8,4 | 0,010 | 8,41 | 500 | -12,68% | -14,46% | 50,81% | 19 févr. 2025 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1418862400 | DAX | Mini Future | Short | 25 130 | 23 124,2 | 22,354 | 0,010 | 22,364 | 100 | -18,64% | -25,40% | -14,21% | 18 févr. 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1397799813 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 25 112,369 | 20 105,9 | 41,546 | 0,010 | 41,556 | 100 | -5,17% | -12,13% | 12,63% | 13 nov. 2024 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1397799201 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 25 110 | 20 105,9 | 45,693 | 0,010 | 45,703 | 100 | -4,71% | -11,13% | 10,57% | 13 nov. 2024 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538454031 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25 104,642 | 41 338,1 | 13,404 | 0,010 | 13,414 | 1 000 | 2,62% | 7,40% | 479,26% | 7 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH0538453454 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Long | 25 090 | 41 338,1 | 13,8 | 0,010 | 13,81 | 1 000 | 2,57% | 7,22% | 425,31% | 7 avr. 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413715264 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 25 089,483 | 23 124,2 | 3,8 | 0,010 | 3,81 | 500 | -22,13% | -29,89% | -13,83% | 18 févr. 2025 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1413715140 | DAX | Mini Future | Short | 25 080 | 23 124,2 | 4,51 | 0,010 | 4,52 | 500 | -19,75% | -26,55% | -12,09% | 18 févr. 2025 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1413711313 | DAX | Mini Future | Short | 25 060 | 23 124,2 | 21,656 | 0,010 | 21,666 | 100 | -19,12% | -25,98% | -40,53% | 30 janv. 2025 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413704391 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 25 055,932 | 23 124,2 | 18,048 | 0,010 | 18,058 | 100 | -21,99% | -29,51% | -48,57% | 23 janv. 2025 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1418869017 | DAX | Mini Future | Short | 25 040 | 23 124,2 | 21,485 | 0,010 | 21,495 | 100 | -19,24% | -26,15% | -28,93% | 24 févr. 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1399070619 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 25 033,139 | 20 105,9 | 40,897 | 0,010 | 40,907 | 100 | -5,26% | -12,30% | 47,06% | 17 déc. 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1418876236 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 25 011,829 | 23 124,2 | 3,66 | 0,010 | 3,67 | 500 | -23,27% | -30,55% | 15,09% | 6 mars 2025 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1418875964 | DAX | Mini Future | Short | 25 010 | 23 124,2 | 4,36 | 0,010 | 4,37 | 500 | -19,71% | -27,21% | 11,51% | 6 mars 2025 | |
DAX Knock-Out Warrant (closed-end) avec code ISIN: CH1408681281 | DAX | Knock-Out Warrant (closed-end) | Put | 25 000 | 23 124,2 | 16,373 | 0,010 | 16,383 | 100 | -22,86% | -30,21% | -59,45% | 9 janv. 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (closed-end) avec code ISIN: CH1408686173 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (closed-end) | Put | 25 000 | 20 105,9 | 39,477 | 0,010 | 39,487 | 100 | -5,26% | -12,26% | 13,95% | 13 janv. 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1427998997 | DAX | Warrant | Call | 25 000 | 23 124,2 | 6,018 | 0,010 | 6,028 | 100 | 31,97% | 54,27% | -10,91% | 20 mars 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1427999250 | DAX | Warrant | Put | 25 000 | 23 124,2 | 19,804 | 0,010 | 19,814 | 100 | -14,99% | -20,20% | -4,88% | 20 mars 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.