Produits
15028 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480218762 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 922,976 | 4 493,16 | 4,62 | 0,010 | 4,63 | 100 | -0,22% | 17,86% | -56,17% | 2 oct. 2025 | |
| Rio Tinto Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1205130318 | Rio Tinto | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 922,067 | 64,841 | 2,81 | 0,010 | 2,82 | 10 | -0,35% | 5,64% | -18,31% | 26 juil. 2022 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218176 | Gold | Mini Future | Long | 3 919,84 | 4 493,16 | 5,03 | 0,010 | 5,04 | 100 | -0,20% | 16,17% | -54,06% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480218754 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 912,571 | 4 493,16 | 4,71 | 0,010 | 4,72 | 100 | -0,21% | 17,75% | -55,65% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218168 | Gold | Mini Future | Long | 3 909,49 | 4 493,16 | 5,12 | 0,010 | 5,13 | 100 | -0,19% | 16,10% | -53,58% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1470663035 | Gold | Mini Future | Long | 3 904,32 | 4 493,16 | 5,25 | 0,010 | 5,26 | 100 | -0,19% | 17,45% | -52,40% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1470663217 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 902,165 | 4 493,16 | 4,89 | 0,010 | 4,9 | 100 | -0,20% | 18,98% | -54,13% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480218747 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 902,165 | 4 493,16 | 4,79 | 0,010 | 4,8 | 100 | -0,21% | 17,11% | -55,23% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424141 | Gold | Warrant | Call | 3 900 | 4 493,16 | 6,36 | 0,040 | 6,4 | 100 | -0,63% | 14,80% | -43,92% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1452905156 | Gold | Warrant | Call | 3 900 | 4 493,16 | 5,7 | 0,040 | 5,74 | 100 | -0,70% | 15,15% | -47,95% | 30 juin 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424232 | Gold | Warrant | Call | 3 900 | 4 493,16 | 6,97 | 0,040 | 7,01 | 100 | -0,57% | 14,45% | -40,63% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424588 | Gold | Warrant | Put | 3 900 | 4 493,16 | 1,03 | 0,040 | 1,07 | 100 | -3,74% | 7,29% | 347,83% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1452905529 | Gold | Warrant | Put | 3 900 | 4 493,16 | 0,68 | 0,040 | 0,72 | 100 | -5,56% | 1,49% | 518,18% | 30 juin 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424687 | Gold | Warrant | Put | 3 900 | 4 493,16 | 1,34 | 0,040 | 1,38 | 100 | -2,90% | 9,84% | 252,63% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218150 | Gold | Mini Future | Long | 3 899,15 | 4 493,16 | 5,2 | 0,010 | 5,21 | 100 | -0,19% | 16,07% | -53,15% | 2 oct. 2025 | |
| Givaudan Mini Future avec code ISIN: CH1452906733 | Givaudan | Mini Future | Short | 3 893,56 | 2 637,24 | 1,45 | 0,040 | 1,49 | 1 000 | -2,68% | -0,68% | 25,00% | 1 juil. 2025 | |
| S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515236 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 891,841 | 6 357,05 | 19,721 | 0,030 | 19,751 | 100 | -0,15% | -7,26% | -14,90% | 20 mai 2020 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480218739 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 3 891,759 | 4 493,16 | 4,87 | 0,010 | 4,88 | 100 | -0,20% | 16,79% | -54,82% | 2 oct. 2025 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0547514684 | S&P 500 | Mini Future | Long | 3 890 | 6 357,05 | 20,177 | 0,030 | 20,207 | 100 | -0,15% | -7,07% | -14,55% | 20 mai 2020 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218143 | Gold | Mini Future | Long | 3 888,81 | 4 493,16 | 5,28 | 0,010 | 5,29 | 100 | -0,19% | 15,54% | -52,77% | 2 oct. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.