Produits
16775 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0547518198 | Alcon | Mini Future | Long | 61,46 | 70 | 1,12 | 0,120 | 1,24 | 10 | -9,68% | -14,50% | -15,15% | 27 mai 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0547510666 | Alcon | Mini Future | Long | 61,12 | 70 | 1,19 | 0,010 | 1,2 | 10 | -0,83% | -3,25% | -6,30% | 26 juin 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0547515277 | Alcon | Mini Future | Long | 60,13 | 70 | 1,25 | 0,120 | 1,37 | 10 | -8,76% | -13,19% | -13,79% | 20 mai 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0539896529 | Alcon | Mini Future | Long | 58,8 | 70 | 1,38 | 0,120 | 1,5 | 10 | -8,00% | -11,54% | -12,66% | 30 avr. 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0539896511 | Alcon | Mini Future | Long | 57,46 | 70 | 1,51 | 0,120 | 1,63 | 10 | -7,36% | -10,65% | -11,18% | 30 avr. 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0538450351 | Alcon | Mini Future | Long | 56,13 | 70 | 1,63 | 0,120 | 1,75 | 10 | -6,86% | -10,44% | -10,93% | 6 avr. 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0538450344 | Alcon | Mini Future | Long | 54,79 | 70 | 1,76 | 0,120 | 1,88 | 10 | -6,38% | -9,74% | -10,20% | 6 avr. 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0538450336 | Alcon | Mini Future | Long | 53,45 | 70 | 1,89 | 0,120 | 2,01 | 10 | -5,97% | -8,70% | -9,13% | 6 avr. 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0532377675 | Alcon | Mini Future | Long | 52,12 | 70 | 2,01 | 0,120 | 2,13 | 10 | -5,63% | -8,64% | -9,05% | 26 mars 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0532377667 | Alcon | Mini Future | Long | 50,77 | 70 | 2,14 | 0,120 | 2,26 | 10 | -5,31% | -8,15% | -8,55% | 26 mars 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0538450328 | Alcon | Mini Future | Long | 49,42 | 70 | 2,27 | 0,120 | 2,39 | 10 | -5,02% | -7,72% | -8,10% | 6 avr. 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0532377659 | Alcon | Mini Future | Long | 48,09 | 70 | 2,4 | 0,120 | 2,52 | 10 | -4,76% | -6,98% | -7,34% | 26 mars 2020 | |
Alcon Mini Future avec code ISIN: CH0532377642 | Alcon | Mini Future | Long | 46,74 | 70 | 2,53 | 0,120 | 2,65 | 10 | -4,53% | -6,64% | -6,99% | 26 mars 2020 | |
Alibaba Mini Future avec code ISIN: CH1442934522 | Alibaba | Mini Future | Long | 107,66 | 108,678 | 0,86 | 0,010 | 0,87 | 10 | -1,15% | -34,85% | -48,81% | 23 avr. 2025 | |
Alibaba Mini Future avec code ISIN: CH1452908234 | Alibaba | Mini Future | Long | 106 | 108,678 | 0,98 | 0,010 | 0,99 | 10 | -1,01% | ― | ― | 2 juil. 2025 | |
Alibaba Mini Future avec code ISIN: CH1441355026 | Alibaba | Mini Future | Long | 103,74 | 108,678 | 1,14 | 0,010 | 1,15 | 10 | -0,87% | -28,75% | -42,13% | 17 avr. 2025 | |
Alibaba Mini Future avec code ISIN: CH1436571520 | Alibaba | Mini Future | Long | 99,82 | 108,678 | 1,41 | 0,050 | 1,46 | 10 | -3,42% | -25,40% | -37,61% | 11 avr. 2025 | |
Alibaba Mini Future avec code ISIN: CH1413711453 | Alibaba | Mini Future | Long | 95,41 | 108,678 | 1,74 | 0,030 | 1,77 | 10 | -1,69% | -21,27% | -32,56% | 30 janv. 2025 | |
Alibaba Mini Future avec code ISIN: CH1413711446 | Alibaba | Mini Future | Long | 93,33 | 108,678 | 1,89 | 0,030 | 1,92 | 10 | -1,56% | -19,92% | -31,02% | 30 janv. 2025 | |
Alibaba Mini Future avec code ISIN: CH1413710034 | Alibaba | Mini Future | Long | 89,2 | 108,678 | 2,19 | 0,030 | 2,22 | 10 | -1,35% | -17,67% | -27,96% | 29 janv. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.