Produits
19160 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866904 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 989,931 | 24 131,5 | 66,638 | 0,010 | 66,648 | 100 | -0,02% | -1,29% | -4,86% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866896 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 965,053 | 24 131,5 | 66,869 | 0,010 | 66,879 | 100 | -0,01% | -1,29% | -4,85% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866888 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 940,174 | 24 131,5 | 67,101 | 0,010 | 67,111 | 100 | -0,01% | -1,28% | -4,83% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866870 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 915,296 | 24 131,5 | 67,332 | 0,010 | 67,342 | 100 | -0,01% | -1,27% | -4,81% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866862 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 902,857 | 24 131,5 | 67,448 | 0,010 | 67,458 | 100 | -0,01% | -1,27% | -4,80% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866854 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 890,418 | 24 131,5 | 67,564 | 0,010 | 67,574 | 100 | -0,01% | -1,26% | -4,80% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866847 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 865,539 | 24 131,5 | 67,796 | 0,010 | 67,806 | 100 | -0,01% | -1,26% | -4,78% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866839 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 840,661 | 24 131,5 | 68,027 | 0,010 | 68,037 | 100 | -0,01% | -1,25% | -4,76% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866821 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 815,783 | 24 131,5 | 68,259 | 0,010 | 68,269 | 100 | -0,01% | -1,24% | -4,75% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866813 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 790,904 | 24 131,5 | 68,49 | 0,010 | 68,5 | 100 | -0,01% | -1,24% | -4,73% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866805 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 778,465 | 24 131,5 | 68,606 | 0,010 | 68,616 | 100 | -0,01% | -1,23% | -4,72% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866797 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 766,026 | 24 131,5 | 68,722 | 0,010 | 68,732 | 100 | -0,01% | -1,23% | -4,72% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866789 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 741,148 | 24 131,5 | 68,953 | 0,010 | 68,963 | 100 | -0,01% | -1,22% | -4,70% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866771 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 716,269 | 24 131,5 | 69,185 | 0,010 | 69,195 | 100 | -0,01% | -1,22% | -4,68% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866763 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 691,391 | 24 131,5 | 69,417 | 0,010 | 69,427 | 100 | -0,01% | -1,21% | -4,67% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866755 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 666,513 | 24 131,5 | 69,648 | 0,010 | 69,658 | 100 | -0,01% | -1,20% | -4,65% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220866748 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 641,634 | 24 131,5 | 69,88 | 0,010 | 69,89 | 100 | -0,01% | -1,20% | -4,64% | 7 nov. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220860006 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 619,788 | 24 131,5 | 70,083 | 0,010 | 70,093 | 100 | -0,01% | -1,19% | -4,62% | 27 oct. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220859990 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 594,866 | 24 131,5 | 70,315 | 0,010 | 70,325 | 100 | -0,01% | -1,18% | -4,61% | 27 oct. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220859982 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 569,945 | 24 131,5 | 70,547 | 0,010 | 70,557 | 100 | -0,01% | -1,18% | -4,59% | 27 oct. 2022 | 
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.