Produits
15249 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1494437994 | Gold | Mini Future | Short | 4 847,36 | 4 485,03 | 3,62 | 0,010 | 3,63 | 100 | -10,62% | -28,60% | -49,16% | 17 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480225312 | Gold | Mini Future | Short | 4 846,99 | 4 485,03 | 3,62 | 0,010 | 3,63 | 100 | -9,95% | -29,16% | -49,16% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1494438224 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 4 845,354 | 4 485,03 | 2,86 | 0,010 | 2,87 | 100 | -12,80% | -33,49% | -54,89% | 17 oct. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480223010 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 4 844,89 | 4 485,03 | 2,86 | 0,010 | 2,87 | 100 | -12,27% | -34,10% | -54,89% | 7 oct. 2025 | |
| S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1264030466 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 840,347 | 6 880,36 | 16,104 | 0,010 | 16,114 | 100 | -0,57% | 2,74% | 10,76% | 18 avr. 2023 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1260685644 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 840 | 6 880,36 | 16,675 | 0,010 | 16,685 | 100 | -0,60% | 2,62% | 10,28% | 31 mars 2023 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547517505 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 830,939 | 8 109,13 | 30,522 | 0,010 | 30,532 | 100 | -0,92% | -1,27% | 1,88% | 25 mai 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1428018977 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 830 | 6 880,36 | 16,78 | 0,010 | 16,79 | 100 | -0,59% | 2,13% | 13,38% | 8 avr. 2025 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1302904466 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 830 | 6 880,36 | 16,743 | 0,010 | 16,753 | 100 | -0,56% | 2,60% | 10,29% | 26 oct. 2023 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1260684498 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 820 | 6 880,36 | 16,869 | 0,010 | 16,879 | 100 | -0,57% | 2,57% | 10,13% | 30 mars 2023 | |
| S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1258519730 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 818,545 | 6 880,36 | 16,276 | 0,010 | 16,286 | 100 | -0,57% | 2,71% | 10,62% | 22 mars 2023 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1496368536 | Gold | Mini Future | Short | 4 817,35 | 4 485,03 | 3,38 | 0,010 | 3,39 | 100 | -10,58% | -30,60% | -50,87% | 16 oct. 2025 | |
| Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496369302 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 4 815,354 | 4 485,03 | 2,63 | 0,010 | 2,64 | 100 | -12,91% | -35,85% | -56,89% | 16 oct. 2025 | |
| CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0547514130 | CAC40 | Mini Future | Long | 4 800 | 8 109,13 | 31,519 | 0,010 | 31,529 | 100 | -0,89% | -1,23% | 1,85% | 20 mai 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1258519383 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 800 | 6 880,36 | 17,009 | 0,010 | 17,019 | 100 | -0,57% | 2,54% | 10,02% | 22 mars 2023 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1496374153 | Gold | Warrant | Call | 4 800 | 4 485,03 | 0,84 | 0,050 | 0,89 | 100 | 15,07% | 75,00% | 140,00% | 20 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1496374245 | Gold | Warrant | Call | 4 800 | 4 485,03 | 1,5 | 0,050 | 1,55 | 100 | 9,49% | 48,51% | 105,48% | 20 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1496374328 | Gold | Warrant | Call | 4 800 | 4 485,03 | 2,58 | 0,050 | 2,63 | 100 | 6,61% | 32,99% | 75,51% | 20 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424059 | Gold | Warrant | Call | 4 800 | 4 485,03 | 2,07 | 0,050 | 2,12 | 100 | 7,81% | 38,00% | 88,18% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424562 | Gold | Warrant | Put | 4 800 | 4 485,03 | 3,26 | 0,050 | 3,31 | 100 | -7,12% | -22,57% | -43,79% | 9 oct. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.