Produits
19093 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sika Warrant avec code ISIN: CH1470659009 | Sika | Warrant | Put | 180 | 157,1 | 2,87 | 0,230 | 3,1 | 10 | -7,42% | 42,08% | 37,32% | 14 août 2025 | |
| Sika Warrant avec code ISIN: CH1470659066 | Sika | Warrant | Put | 180 | 157,1 | 3,28 | 0,230 | 3,51 | 10 | -6,55% | 29,13% | 26,15% | 14 août 2025 | |
| Sika Warrant avec code ISIN: CH1470658936 | Sika | Warrant | Put | 170 | 157,1 | 1,71 | 0,230 | 1,94 | 10 | -11,86% | 56,88% | 44,92% | 14 août 2025 | |
| Sika Warrant avec code ISIN: CH1470658993 | Sika | Warrant | Put | 170 | 157,1 | 2,14 | 0,230 | 2,37 | 10 | -9,70% | 42,67% | 36,31% | 14 août 2025 | |
| Sika Warrant avec code ISIN: CH1470659058 | Sika | Warrant | Put | 160 | 157,1 | 2 | 0,230 | 2,23 | 10 | -10,31% | 26,58% | 21,95% | 14 août 2025 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1470650024 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 28 160 | 26 007,3 | 21,746 | 0,030 | 21,776 | 100 | -0,14% | -18,87% | -32,77% | 13 août 2025 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1470650016 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 26 960 | 26 007,3 | 11,938 | 0,030 | 11,968 | 100 | -0,25% | -30,09% | -47,19% | 13 août 2025 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1470650172 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 28 153,488 | 26 007,3 | 17,241 | 0,030 | 17,271 | 100 | -0,17% | -22,83% | -38,14% | 13 août 2025 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1470650164 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 26 954,071 | 26 007,3 | 7,732 | 0,030 | 7,762 | 100 | -0,39% | -39,72% | -57,84% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467045998 | ABB | Warrant | Call | 60 | 59,92 | 0,34 | 0,080 | 0,42 | 10 | -19,05% | -10,53% | -8,11% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046053 | ABB | Warrant | Call | 60 | 59,92 | 0,58 | 0,080 | 0,66 | 10 | -12,12% | -4,92% | 1,75% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046020 | ABB | Warrant | Call | 60 | 59,92 | 0,41 | 0,080 | 0,49 | 10 | -16,33% | -8,89% | -2,38% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046004 | ABB | Warrant | Call | 55 | 59,92 | 0,65 | 0,110 | 0,76 | 10 | -14,47% | -4,41% | 4,84% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046038 | ABB | Warrant | Call | 55 | 59,92 | 0,7 | 0,080 | 0,78 | 10 | -10,26% | -2,78% | 6,06% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046061 | ABB | Warrant | Call | 50 | 59,92 | 1,17 | 0,110 | 1,28 | 10 | -8,59% | -3,31% | 5,41% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046012 | ABB | Warrant | Call | 50 | 59,92 | 1,05 | 0,110 | 1,16 | 10 | -9,48% | -3,67% | 6,06% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046046 | ABB | Warrant | Call | 50 | 59,92 | 1,05 | 0,110 | 1,16 | 10 | -9,48% | -3,67% | 5,00% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046137 | ABB | Warrant | Put | 60 | 59,92 | 0,47 | 0,080 | 0,55 | 10 | -14,55% | -22,95% | -34,72% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046152 | ABB | Warrant | Put | 60 | 59,92 | 0,64 | 0,080 | 0,72 | 10 | -11,11% | -16,88% | -26,44% | 13 août 2025 | |
| ABB Warrant avec code ISIN: CH1467046103 | ABB | Warrant | Put | 60 | 59,92 | 0,34 | 0,080 | 0,42 | 10 | -19,05% | -29,17% | -44,26% | 13 août 2025 | 
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.