Produits
16074 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480221030 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 6 999,669 | 6 828,42 | 1,399 | 0,010 | 1,409 | 100 | -15,42% | 163,96% | 139,55% | 3 oct. 2025 | |
| Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480221451 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 563,744 | 405,753 | 12,55 | 0,030 | 12,58 | 10 | -5,07% | 18,40% | 16,10% | 3 oct. 2025 | |
| Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480221444 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 553,854 | 405,753 | 11,78 | 0,030 | 11,81 | 10 | -5,31% | 19,96% | 17,68% | 3 oct. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1480218374 | DAX | Mini Future | Short | 26 110 | 24 602,2 | 17,469 | 0,010 | 17,479 | 100 | -7,06% | -5,96% | 17,71% | 2 oct. 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1480218416 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Short | 52 060 | 49 045,2 | 3,175 | 0,010 | 3,185 | 1 000 | -3,35% | -3,17% | 6,87% | 2 oct. 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1480218408 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Short | 51 260 | 49 045,2 | 2,542 | 0,010 | 2,552 | 1 000 | -4,11% | -4,08% | 9,47% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218192 | Gold | Mini Future | Long | 3 916,54 | 4 878,44 | 8,05 | 0,010 | 8,06 | 100 | 6,62% | 2,16% | 49,35% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218184 | Gold | Mini Future | Long | 3 906,26 | 4 878,44 | 8,13 | 0,010 | 8,14 | 100 | 6,55% | 2,26% | 48,63% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218176 | Gold | Mini Future | Long | 3 895,98 | 4 878,44 | 8,2 | 0,010 | 8,21 | 100 | 6,36% | 2,12% | 47,75% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218168 | Gold | Mini Future | Long | 3 885,7 | 4 878,44 | 8,28 | 0,010 | 8,29 | 100 | 6,29% | 2,10% | 47,07% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1470663035 | Gold | Mini Future | Long | 3 880,56 | 4 878,44 | 8,33 | 0,010 | 8,34 | 100 | 6,39% | 1,09% | 47,70% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218150 | Gold | Mini Future | Long | 3 875,42 | 4 878,44 | 8,36 | 0,010 | 8,37 | 100 | 6,23% | 2,08% | 46,41% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218143 | Gold | Mini Future | Long | 3 865,14 | 4 878,44 | 8,44 | 0,010 | 8,45 | 100 | 6,16% | 2,18% | 45,77% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218135 | Gold | Mini Future | Long | 3 854,86 | 4 878,44 | 8,52 | 0,010 | 8,53 | 100 | 6,23% | 2,16% | 45,14% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1470663043 | Gold | Mini Future | Long | 3 854,86 | 4 878,44 | 8,52 | 0,010 | 8,53 | 100 | 6,10% | 7,17% | 45,89% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480218127 | Gold | Mini Future | Long | 3 844,58 | 4 878,44 | 8,59 | 0,010 | 8,6 | 100 | 6,05% | 2,02% | 44,37% | 2 oct. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1470663050 | Gold | Mini Future | Long | 3 829,16 | 4 878,44 | 8,71 | 0,010 | 8,72 | 100 | 5,96% | 1,04% | 44,44% | 2 oct. 2025 | |
| SMI Mini Future avec code ISIN: CH1480218507 | SMI | Mini Future | Long | 12 180 | 13 347,5 | 14,644 | 0,010 | 14,654 | 100 | -1,47% | 16,62% | 0,20% | 2 oct. 2025 | |
| SMI Mini Future avec code ISIN: CH1480218499 | SMI | Mini Future | Long | 12 160 | 13 347,5 | 14,843 | 0,010 | 14,853 | 100 | -1,45% | 16,36% | 0,20% | 2 oct. 2025 | |
| SMI Mini Future avec code ISIN: CH1480218481 | SMI | Mini Future | Long | 12 140 | 13 347,5 | 15,042 | 0,010 | 15,052 | 100 | -1,43% | 16,11% | 0,20% | 2 oct. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.