Produits
15354 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171283 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Long | 57,76 | 69,57 | 10,92 | 0,020 | 10,94 | 1 | -3,45% | -30,97% | -58,46% | 4 mars 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171275 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Long | 56,75 | 69,57 | 11,71 | 0,020 | 11,73 | 1 | -3,30% | -29,50% | -56,73% | 4 mars 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171267 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Long | 54,72 | 69,57 | 13,31 | 0,020 | 13,33 | 1 | -2,92% | -26,83% | -53,45% | 4 mars 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171259 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Long | 52,69 | 69,57 | 14,91 | 0,020 | 14,93 | 1 | -2,61% | -24,62% | -50,51% | 4 mars 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171242 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Long | 50,67 | 69,57 | 16,51 | 0,020 | 16,53 | 1 | -2,37% | -22,71% | -47,85% | 4 mars 2026 | |
| Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Aug. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171234 | Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Short | 3,74 | ― | 0,68 | 0,010 | 0,69 | 1 | -9,33% | -9,33% | -23,60% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171085 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 67,8 | 73,06 | 6,4 | 0,010 | 6,41 | 1 | -5,47% | -44,40% | -71,33% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171077 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 67,29 | 73,06 | 6,8 | 0,010 | 6,81 | 1 | -5,03% | -42,86% | -70,04% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171069 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 66,78 | 73,06 | 7,19 | 0,010 | 7,2 | 1 | -4,89% | -41,50% | -68,85% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171051 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 66,28 | 73,06 | 7,59 | 0,010 | 7,6 | 1 | -4,65% | -40,19% | -67,66% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171044 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 65,77 | 73,06 | 7,98 | 0,010 | 7,99 | 1 | -4,43% | -38,99% | -66,53% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171036 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 65,26 | 73,06 | 8,38 | 0,010 | 8,39 | 1 | -4,23% | -37,79% | -65,41% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171028 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 64,76 | 73,06 | 8,78 | 0,010 | 8,79 | 1 | -3,94% | -36,65% | -64,32% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171010 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 63,74 | 73,06 | 9,57 | 0,010 | 9,58 | 1 | -3,72% | -34,63% | -62,28% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171002 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 62,73 | 73,06 | 10,36 | 0,010 | 10,37 | 1 | -3,45% | -32,86% | -60,35% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531170996 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 61,71 | 73,06 | 11,15 | 0,010 | 11,16 | 1 | -3,21% | -31,22% | -58,53% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531170988 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 60,7 | 73,06 | 11,94 | 0,010 | 11,95 | 1 | -3,01% | -29,72% | -56,82% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531170970 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 59,69 | 73,06 | 12,73 | 0,010 | 12,74 | 1 | -2,82% | -28,40% | -55,19% | 4 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531170962 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Long | 58,67 | 73,06 | 13,52 | 0,010 | 13,53 | 1 | -2,73% | -27,16% | -53,65% | 4 mars 2026 | |
| RHEINMETALL Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531170889 | RHEINMETALL | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 724,513 | 927,2 | 7,64 | 0,010 | 7,65 | 100 | 0,53% | 39,16% | 56,56% | 3 mars 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.