Produits
15384 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1450971416 | Qualcomm | Constant Leverage | Long | ― | 220,991 | 0,14 | 0,060 | 0,2 | 1 | 62,79% | -75,86% | ― | 5 juin 2026 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1450971382 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 220,991 | 11,05 | 0,260 | 11,31 | 1 | -2,30% | 130,21% | ― | 5 juin 2026 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1450971408 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 220,991 | 6,48 | 0,380 | 6,86 | 1 | -49,38% | -17,77% | ― | 5 juin 2026 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1450971390 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 220,991 | 3,15 | 1,080 | 4,23 | 1 | -75,88% | -52,42% | ― | 5 juin 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1578846821 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 200 | 220,991 | 2,14 | 0,200 | 2,34 | 10 | ― | ― | ― | 25 juin 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571687511 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 190,537 | 220,991 | 2,73 | 0,200 | 2,93 | 10 | 232,93% | -13,33% | ― | 12 juin 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554479522 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 186,324 | 220,991 | 3,03 | 0,200 | 3,23 | 10 | 165,79% | -12,93% | -34,98% | 7 mai 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554479514 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 181,271 | 220,991 | 3,41 | 0,200 | 3,61 | 10 | 121,43% | -11,66% | -32,21% | 7 mai 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554479506 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 176,218 | 220,991 | 3,8 | 0,200 | 4 | 10 | 96,89% | -10,59% | -29,76% | 7 mai 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554479498 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 171,165 | 220,991 | 4,19 | 0,200 | 4,39 | 10 | 79,83% | -9,50% | -27,63% | 7 mai 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554479480 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 166,111 | 220,991 | 4,58 | 0,200 | 4,78 | 10 | 67,77% | -9,13% | -25,89% | 7 mai 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554475538 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 161,128 | 220,991 | 4,98 | 0,200 | 5,18 | 10 | 59,11% | -8,12% | -24,09% | 5 mai 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554475520 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 156,073 | 220,991 | 5,38 | 0,200 | 5,58 | 10 | 51,98% | -7,88% | -22,59% | 5 mai 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554475512 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 151,017 | 220,991 | 5,79 | 0,200 | 5,99 | 10 | 46,58% | -7,21% | -21,12% | 5 mai 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554473152 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 146,122 | 220,991 | 6,18 | 0,200 | 6,38 | 10 | 42,40% | -6,79% | -19,95% | 30 avr. 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554471750 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 141,122 | 220,991 | 6,59 | 0,200 | 6,79 | 10 | 38,74% | -6,26% | -18,74% | 28 avr. 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554471743 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 136,059 | 220,991 | 6,99 | 0,200 | 7,19 | 10 | 35,47% | -6,05% | -17,86% | 28 avr. 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464250 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 131,341 | 220,991 | 7,38 | 0,200 | 7,58 | 10 | 33,21% | -5,63% | -16,80% | 16 avr. 2026 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1264045381 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 123,154 | 220,991 | 8,04 | 0,190 | 8,23 | 10 | 29,68% | -5,19% | -15,37% | 9 mai 2023 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1436566140 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 118,285 | 220,991 | 8,4 | 0,200 | 8,6 | 10 | 28,05% | -4,98% | -15,07% | 9 avr. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.