Produits
19044 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snap Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202774 | Snap | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 6,059 | 7,884 | 1,8 | 0,020 | 1,82 | 1 | 5,26% | 6,51% | -19,28% | 11 sept. 2025 | |
Société Générale Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202824 | Société Générale | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 49,905 | 53,61 | 0,38 | 0,070 | 0,45 | 10 | 8,57% | -40,63% | -44,93% | 11 sept. 2025 | |
SoftwareONE Holding Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202840 | SoftwareONE Holding | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7,036 | 7,925 | 0,14 | ― | ― | 10 | 0,00% | 7,69% | -22,22% | 11 sept. 2025 | |
SoftwareONE Holding Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202832 | SoftwareONE Holding | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 6,031 | 7,925 | 0,24 | ― | ― | 10 | 0,00% | 4,35% | -14,29% | 11 sept. 2025 | |
SolarEdge Technologies Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202873 | SolarEdge Technologies | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28,275 | 38,88 | 0,98 | 0,100 | 1,08 | 10 | 2,08% | -16,95% | 13,95% | 11 sept. 2025 | |
SolarEdge Technologies Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202865 | SolarEdge Technologies | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26,255 | 38,88 | 1,14 | 0,100 | 1,24 | 10 | 1,79% | -14,29% | 12,87% | 11 sept. 2025 | |
SolarEdge Technologies Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202857 | SolarEdge Technologies | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 24,236 | 38,88 | 1,3 | 0,100 | 1,4 | 10 | 1,56% | -12,75% | 11,11% | 11 sept. 2025 | |
Stellantis Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202899 | Stellantis | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 6,044 | 9,229 | 3,09 | 0,260 | 3,35 | 1 | -9,38% | 6,19% | 18,39% | 11 sept. 2025 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202915 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42,412 | 48,258 | 0,5 | 0,100 | 0,6 | 10 | -46,24% | -51,92% | 19,05% | 11 sept. 2025 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202923 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 241,773 | 293,342 | 4,18 | 0,010 | 4,19 | 10 | 8,85% | -11,81% | 20,11% | 11 sept. 2025 | |
TeamViewer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202972 | TeamViewer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9,969 | 6,613 | 0,35 | 0,030 | 0,38 | 10 | -7,89% | 45,83% | 75,00% | 11 sept. 2025 | |
TeamViewer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202964 | TeamViewer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9,47 | 6,613 | 0,31 | 0,030 | 0,34 | 10 | -6,06% | 63,16% | 106,67% | 11 sept. 2025 | |
Tecan Group Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480202980 | Tecan Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 120,613 | 152,6 | 0,37 | 0,020 | 0,39 | 100 | 0,00% | 23,33% | -13,95% | 11 sept. 2025 | |
Teladoc Health Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480203004 | Teladoc Health | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7,069 | 8,513 | 0,37 | 0,010 | 0,38 | 10 | 2,78% | -11,90% | 0,00% | 11 sept. 2025 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480203020 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 348,57 | 446,976 | 8,12 | 0,010 | 8,13 | 10 | 8,56% | 21,01% | 23,03% | 11 sept. 2025 | |
Traton Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480203038 | Traton | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 31,902 | 26,26 | 0,54 | 0,080 | 0,62 | 10 | -12,90% | -12,90% | 74,19% | 11 sept. 2025 | |
UniCredit Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480203061 | UniCredit | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 79,755 | 62,37 | 16,15 | 0,070 | 16,22 | 1 | -3,70% | 1,44% | 7,31% | 11 sept. 2025 | |
UniCredit Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480203053 | UniCredit | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 69,786 | 62,37 | 6,94 | 0,070 | 7,01 | 1 | -8,20% | 4,20% | 21,54% | 11 sept. 2025 | |
Vodafone Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480203087 | Vodafone | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 80,752 | 0,881 | 0,09 | 0,010 | 0,1 | 1 | -25,00% | 8,43% | 34,33% | 11 sept. 2025 | |
Vontobel Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480203103 | Vontobel | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 64,648 | 60,3 | 0,18 | 0,110 | 0,29 | 20 | -45,45% | -50,00% | -43,75% | 11 sept. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.