Produits
15584 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1264039996 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 802,754 | 30 235,5 | 111,361 | 0,010 | 111,371 | 100 | -1,41% | 6,48% | 12,24% | 28 avr. 2023 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220845478 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 799,461 | 25 405,3 | 81,145 | 0,010 | 81,155 | 100 | 0,65% | -3,52% | -8,08% | 14 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220845650 | DAX | Mini Future | Long | 16 790 | 25 405,3 | 82,763 | 0,010 | 82,773 | 100 | 0,64% | -3,46% | -7,89% | 14 oct. 2022 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1264040499 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 16 780 | 30 235,5 | 113,508 | 0,010 | 113,518 | 100 | -1,41% | 6,36% | 12,07% | 2 mai 2023 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220845460 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 773,021 | 25 405,3 | 81,393 | 0,010 | 81,403 | 100 | 0,64% | -3,51% | -8,05% | 14 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220845643 | DAX | Mini Future | Long | 16 770 | 25 405,3 | 83,009 | 0,010 | 83,019 | 100 | 0,64% | -3,45% | -7,87% | 14 oct. 2022 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571691703 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 762,152 | 13 613,2 | 28,77 | 0,010 | 28,78 | 100 | -1,07% | -0,10% | 18,00% | 16 juin 2026 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220845635 | DAX | Mini Future | Long | 16 760 | 25 405,3 | 83,131 | 0,010 | 83,141 | 100 | 0,64% | -3,44% | -7,85% | 14 oct. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220845452 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 746,581 | 25 405,3 | 81,642 | 0,010 | 81,652 | 100 | 0,64% | -3,50% | -8,03% | 14 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220845627 | DAX | Mini Future | Long | 16 740 | 25 405,3 | 83,254 | 0,010 | 83,264 | 100 | 0,64% | -3,44% | -7,84% | 14 oct. 2022 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1264039988 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 735,24 | 30 235,5 | 111,92 | 0,010 | 111,93 | 100 | -1,40% | 6,44% | 12,19% | 28 avr. 2023 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220845445 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 720,141 | 25 405,3 | 81,891 | 0,010 | 81,901 | 100 | 0,64% | -3,49% | -8,00% | 14 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220845619 | DAX | Mini Future | Long | 16 720 | 25 405,3 | 83,499 | 0,010 | 83,509 | 100 | 0,64% | -3,43% | -7,82% | 14 oct. 2022 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1264040481 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 16 710 | 30 235,5 | 114,055 | 0,010 | 114,065 | 100 | -1,40% | 6,33% | 12,03% | 2 mai 2023 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220845437 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 693,701 | 25 405,3 | 82,14 | 0,010 | 82,15 | 100 | 0,64% | -3,48% | -7,98% | 14 oct. 2022 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1220845601 | DAX | Mini Future | Long | 16 690 | 25 405,3 | 83,744 | 0,010 | 83,754 | 100 | 0,63% | -3,42% | -7,79% | 14 oct. 2022 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1260686527 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 16 690 | 30 235,5 | 114,186 | 0,010 | 114,196 | 100 | -1,38% | 6,32% | 12,02% | 3 avr. 2023 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220845429 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 680,481 | 25 405,3 | 82,265 | 0,010 | 82,275 | 100 | 0,64% | -3,47% | -7,96% | 14 oct. 2022 | |
| SMI Mini Future avec code ISIN: CH1578857968 | SMI | Mini Future | Short | 16 670 | 13 613,2 | 30,389 | 0,010 | 30,399 | 100 | -1,04% | -0,11% | 16,85% | 7 juil. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220845411 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 667,26 | 25 405,3 | 82,389 | 0,010 | 82,399 | 100 | 0,64% | -3,47% | -7,95% | 14 oct. 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.