Produits
18713 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510862193 | Gold | Mini Future | Long | 1 845,15 | 4 114,6 | 18,29 | 0,010 | 18,3 | 100 | -9,90% | -2,04% | 22,18% | 9 déc. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607710 | Gold | Mini Future | Long | 1 837,22 | 4 114,6 | 18,36 | 0,010 | 18,37 | 100 | -9,87% | -1,98% | 22,07% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0434484405 | Gold | Mini Future | Long | 1 833,51 | 4 114,6 | 18,55 | 0,050 | 18,6 | 100 | -7,94% | -1,33% | 23,67% | 3 sept. 2018 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607702 | Gold | Mini Future | Long | 1 829,6 | 4 114,6 | 18,42 | 0,010 | 18,43 | 100 | -9,84% | -1,97% | 21,99% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607694 | Gold | Mini Future | Long | 1 821,97 | 4 114,6 | 18,48 | 0,010 | 18,49 | 100 | -9,77% | -1,96% | 21,98% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510862185 | Gold | Mini Future | Long | 1 814,42 | 4 114,6 | 18,53 | 0,010 | 18,54 | 100 | -9,79% | -2,01% | 21,83% | 9 déc. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607686 | Gold | Mini Future | Long | 1 806,49 | 4 114,6 | 18,6 | 0,010 | 18,61 | 100 | -9,75% | -2,00% | 21,81% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0429381137 | Gold | Mini Future | Long | 1 801,61 | 4 114,6 | 18,8 | 0,050 | 18,85 | 100 | -7,84% | -1,31% | 23,28% | 24 août 2018 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510854091 | Gold | Mini Future | Long | 1 792,178 | 4 114,6 | 18,71 | 0,010 | 18,72 | 100 | -9,70% | -1,99% | 21,57% | 29 nov. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607678 | Gold | Mini Future | Long | 1 784,26 | 4 114,6 | 18,77 | 0,010 | 18,78 | 100 | -9,67% | -1,98% | 21,49% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510854083 | Gold | Mini Future | Long | 1 746,002 | 4 114,6 | 19,07 | 0,010 | 19,08 | 100 | -9,54% | -1,95% | 21,08% | 29 nov. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1285472119 | Gold | Mini Future | Long | 1 726,1 | 4 114,6 | 19,24 | 0,010 | 19,25 | 100 | -9,46% | -1,94% | 20,93% | 3 oct. 2023 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1220845254 | Gold | Mini Future | Long | 1 698,1 | 4 114,6 | 19,45 | 0,010 | 19,46 | 100 | -9,32% | -1,92% | 20,66% | 14 oct. 2022 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1285474412 | Gold | Mini Future | Long | 1 677,72 | 4 114,6 | 19,62 | 0,010 | 19,63 | 100 | -9,25% | -1,90% | 20,44% | 4 oct. 2023 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0021300246 | Gold | Mini Future | Long | 1 450,3 | 4 114,6 | 27,15 | ― | ― | 100 | -7,02% | 0,00% | 20,67% | 9 févr. 2009 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0021303752 | Gold | Mini Future | Long | 1 414,1 | 4 114,6 | 21,85 | ― | ― | 100 | -6,62% | -0,91% | 20,05% | 9 févr. 2009 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0021300840 | Gold | Mini Future | Long | 1 359,7 | 4 114,6 | 28 | ― | ― | 100 | -6,98% | -0,18% | 19,66% | 9 févr. 2009 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1496371423 | Gold | Mini Future | Short | 5 250 | 4 114,6 | 9,89 | 0,010 | 9,9 | 100 | 27,28% | ― | ― | 20 oct. 2025 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1494438356 | Gold | Mini Future | Short | 5 200 | 4 114,6 | 9,27 | 0,010 | 9,28 | 100 | 21,65% | ― | ― | 20 oct. 2025 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1496371415 | Gold | Mini Future | Short | 5 200 | 4 114,6 | 9,49 | 0,010 | 9,5 | 100 | 28,77% | ― | ― | 20 oct. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.