Produits
16317 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510862193 | Gold | Mini Future | Long | 1 805,69 | 3 338,33 | 12,39 | 0,010 | 12,4 | 100 | -0,08% | -1,74% | 2,91% | 9 déc. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607710 | Gold | Mini Future | Long | 1 797,93 | 3 338,33 | 12,45 | 0,010 | 12,46 | 100 | -0,08% | -1,74% | 2,89% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0434484405 | Gold | Mini Future | Long | 1 794,3 | 3 338,33 | 12,45 | 0,050 | 12,5 | 100 | -0,40% | -2,35% | 2,47% | 3 sept. 2018 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607702 | Gold | Mini Future | Long | 1 790,47 | 3 338,33 | 12,51 | 0,010 | 12,52 | 100 | -0,08% | -1,73% | 2,88% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607694 | Gold | Mini Future | Long | 1 783,01 | 3 338,33 | 12,56 | 0,010 | 12,57 | 100 | -0,08% | -1,80% | 2,78% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510862185 | Gold | Mini Future | Long | 1 775,62 | 3 338,33 | 12,62 | 0,010 | 12,63 | 100 | -0,08% | -1,79% | 2,85% | 9 déc. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607686 | Gold | Mini Future | Long | 1 767,86 | 3 338,33 | 12,68 | 0,010 | 12,69 | 100 | -0,08% | -1,78% | 2,76% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0429381137 | Gold | Mini Future | Long | 1 763,08 | 3 338,33 | 12,7 | 0,050 | 12,75 | 100 | -0,39% | -2,31% | 2,42% | 24 août 2018 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510854091 | Gold | Mini Future | Long | 1 753,851 | 3 338,33 | 12,79 | 0,010 | 12,8 | 100 | -0,08% | -1,77% | 2,81% | 29 nov. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0521607678 | Gold | Mini Future | Long | 1 746,1 | 3 338,33 | 12,85 | 0,010 | 12,86 | 100 | -0,08% | -1,76% | 2,72% | 24 janv. 2020 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510854083 | Gold | Mini Future | Long | 1 708,663 | 3 338,33 | 13,15 | 0,010 | 13,16 | 100 | -0,08% | -1,72% | 2,73% | 29 nov. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1285472119 | Gold | Mini Future | Long | 1 689,18 | 3 338,33 | 13,31 | 0,010 | 13,32 | 100 | -0,08% | -1,70% | 2,70% | 3 oct. 2023 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1220845254 | Gold | Mini Future | Long | 1 661,77 | 3 338,33 | 13,51 | 0,010 | 13,52 | 100 | -0,07% | -1,75% | 2,58% | 14 oct. 2022 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1285474412 | Gold | Mini Future | Long | 1 641,83 | 3 338,33 | 13,68 | 0,010 | 13,69 | 100 | -0,07% | -1,72% | 2,63% | 4 oct. 2023 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0102384804 | Gold | Mini Future | Long | 1 486,2 | 3 338,33 | 14,9 | ― | ― | 100 | 0,00% | -1,32% | 2,76% | 10 juin 2009 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0021300246 | Gold | Mini Future | Long | 1 427 | 3 338,33 | 19,25 | ― | ― | 100 | 0,00% | -1,28% | 2,67% | 9 févr. 2009 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0021303752 | Gold | Mini Future | Long | 1 391,4 | 3 338,33 | 15,65 | ― | ― | 100 | 0,00% | -1,26% | 2,62% | 9 févr. 2009 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0021300840 | Gold | Mini Future | Long | 1 337,9 | 3 338,33 | 20,15 | ― | ― | 100 | 0,00% | -0,98% | 2,81% | 9 févr. 2009 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1441351215 | Gold | Mini Future | Short | 4 198,47 | 3 338,33 | 7,58 | 0,010 | 7,59 | 100 | -0,13% | 1,61% | -6,42% | 23 avr. 2025 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1442951039 | Gold | Mini Future | Short | 4 148,76 | 3 338,33 | 7,12 | 0,010 | 7,13 | 100 | -0,14% | 0,28% | -7,65% | 8 mai 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.