Produits
16677 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1441350241 | Gold | Mini Future | Long | 3 218,14 | 4 326,38 | 9,25 | 0,010 | 9,26 | 100 | 1,65% | 7,81% | 26,71% | 15 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1436570191 | Gold | Mini Future | Long | 3 210,62 | 4 326,38 | 9,3 | 0,010 | 9,31 | 100 | 1,86% | 7,89% | 29,17% | 11 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1436570183 | Gold | Mini Future | Long | 3 200,06 | 4 326,38 | 9,39 | 0,010 | 9,4 | 100 | 1,95% | 7,81% | 28,98% | 11 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1436570175 | Gold | Mini Future | Long | 3 189,49 | 4 326,38 | 9,47 | 0,010 | 9,48 | 100 | 1,83% | 7,74% | 28,49% | 11 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1436570167 | Gold | Mini Future | Long | 3 178,93 | 4 326,38 | 9,54 | 0,010 | 9,55 | 100 | 1,81% | 7,67% | 28,23% | 11 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1436570159 | Gold | Mini Future | Long | 3 168,37 | 4 326,38 | 9,63 | 0,010 | 9,64 | 100 | 1,80% | 7,60% | 27,89% | 11 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1441350258 | Gold | Mini Future | Long | 3 165,38 | 4 326,38 | 9,66 | 0,010 | 9,67 | 100 | 1,58% | 7,45% | 25,29% | 15 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1436570142 | Gold | Mini Future | Long | 3 157,81 | 4 326,38 | 9,72 | 0,010 | 9,73 | 100 | 1,89% | 7,52% | 27,73% | 11 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1436570134 | Gold | Mini Future | Long | 3 147,25 | 4 326,38 | 9,8 | 0,010 | 9,81 | 100 | 1,77% | 7,46% | 27,27% | 11 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1436570126 | Gold | Mini Future | Long | 3 136,69 | 4 326,38 | 9,88 | 0,010 | 9,89 | 100 | 1,75% | 7,39% | 26,99% | 11 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1427993659 | Gold | Mini Future | Long | 3 127,18 | 4 326,38 | 9,94 | 0,010 | 9,95 | 100 | 1,74% | 7,34% | 26,79% | 19 mars 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1436570118 | Gold | Mini Future | Long | 3 126,13 | 4 326,38 | 9,97 | 0,010 | 9,98 | 100 | 1,84% | 7,32% | 26,84% | 11 avr. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1418880154 | Gold | Mini Future | Long | 3 123,68 | 4 326,38 | 9,98 | 0,010 | 9,99 | 100 | 1,42% | 7,08% | 24,28% | 31 mars 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1427987636 | Gold | Mini Future | Long | 3 123,34 | 4 326,38 | 9,99 | 0,010 | 10 | 100 | 1,83% | 7,42% | 26,78% | 17 mars 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1427987628 | Gold | Mini Future | Long | 3 118,02 | 4 326,38 | 10,02 | 0,010 | 10,03 | 100 | 1,83% | 7,28% | 26,68% | 17 mars 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1427987610 | Gold | Mini Future | Long | 3 112,71 | 4 326,38 | 10,07 | 0,010 | 10,08 | 100 | 1,72% | 7,24% | 26,51% | 17 mars 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1427987602 | Gold | Mini Future | Long | 3 107,4 | 4 326,38 | 10,1 | 0,010 | 10,11 | 100 | 1,71% | 7,22% | 26,25% | 17 mars 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1418878604 | Gold | Mini Future | Long | 3 107,4 | 4 326,38 | 10,11 | 0,010 | 10,12 | 100 | 1,40% | 6,98% | 23,90% | 17 mars 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1427987594 | Gold | Mini Future | Long | 3 102,09 | 4 326,38 | 10,15 | 0,010 | 10,16 | 100 | 1,70% | 7,18% | 26,09% | 17 mars 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1427987586 | Gold | Mini Future | Long | 3 096,78 | 4 326,38 | 10,19 | 0,010 | 10,2 | 100 | 1,70% | 7,15% | 25,96% | 17 mars 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.