Produits
15729 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1413704847 | Gold | Mini Future | Long | 2 970,91 | 4 215,75 | 10,32 | 0,010 | 10,33 | 100 | 0,49% | -7,69% | -27,22% | 24 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408692569 | Gold | Mini Future | Long | 2 970,17 | 4 215,75 | 10,33 | 0,010 | 10,34 | 100 | 0,58% | -7,60% | -27,20% | 17 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408692551 | Gold | Mini Future | Long | 2 964,57 | 4 215,75 | 10,37 | 0,010 | 10,38 | 100 | 0,58% | -7,66% | -27,13% | 17 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408689763 | Gold | Mini Future | Long | 2 963,22 | 4 215,75 | 10,38 | 0,010 | 10,39 | 100 | 0,48% | -7,65% | -27,11% | 27 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408692544 | Gold | Mini Future | Long | 2 958,97 | 4 215,75 | 10,42 | 0,010 | 10,43 | 100 | 0,58% | -7,54% | -26,98% | 17 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408692536 | Gold | Mini Future | Long | 2 953,36 | 4 215,75 | 10,46 | 0,010 | 10,47 | 100 | 0,58% | -7,52% | -26,90% | 17 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408692528 | Gold | Mini Future | Long | 2 947,76 | 4 215,75 | 10,5 | 0,010 | 10,51 | 100 | 0,48% | -7,57% | -26,88% | 17 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408685340 | Gold | Mini Future | Long | 2 944,91 | 4 215,75 | 10,53 | 0,010 | 10,54 | 100 | 0,57% | -7,47% | -26,77% | 13 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408685332 | Gold | Mini Future | Long | 2 939,3 | 4 215,75 | 10,57 | 0,010 | 10,58 | 100 | 0,57% | -7,44% | -26,70% | 13 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408685324 | Gold | Mini Future | Long | 2 933,69 | 4 215,75 | 10,61 | 0,010 | 10,62 | 100 | 0,47% | -7,50% | -26,63% | 13 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408685316 | Gold | Mini Future | Long | 2 928,08 | 4 215,75 | 10,66 | 0,010 | 10,67 | 100 | 0,57% | -7,38% | -26,53% | 13 janv. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1399047740 | Gold | Mini Future | Long | 2 926,37 | 4 215,75 | 10,69 | 0,010 | 10,7 | 100 | 0,56% | -7,37% | -26,48% | 20 nov. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1395379808 | Gold | Mini Future | Long | 2 924,96 | 4 215,75 | 10,7 | 0,010 | 10,71 | 100 | 0,56% | -7,44% | -26,46% | 22 nov. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1399047732 | Gold | Mini Future | Long | 2 920,69 | 4 215,75 | 10,73 | 0,010 | 10,74 | 100 | 0,56% | -7,42% | -26,41% | 20 nov. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1399047724 | Gold | Mini Future | Long | 2 915,01 | 4 215,75 | 10,78 | 0,010 | 10,79 | 100 | 0,56% | -7,31% | -26,32% | 20 nov. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1399047716 | Gold | Mini Future | Long | 2 909,33 | 4 215,75 | 10,82 | 0,010 | 10,83 | 100 | 0,46% | -7,36% | -26,24% | 20 nov. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1399047708 | Gold | Mini Future | Long | 2 903,64 | 4 215,75 | 10,87 | 0,010 | 10,88 | 100 | 0,56% | -7,25% | -26,10% | 20 nov. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1399047690 | Gold | Mini Future | Long | 2 897,96 | 4 215,75 | 10,91 | 0,010 | 10,92 | 100 | 0,55% | -7,31% | -26,08% | 20 nov. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1395379816 | Gold | Mini Future | Long | 2 896,57 | 4 215,75 | 10,92 | 0,010 | 10,93 | 100 | 0,46% | -7,30% | -26,07% | 22 nov. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1399047682 | Gold | Mini Future | Long | 2 892,28 | 4 215,75 | 10,96 | 0,010 | 10,97 | 100 | 0,55% | -7,20% | -25,95% | 20 nov. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.