Produits
15765 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Mini Future avec code ISIN: CH1554477419 | AMD | Mini Future | Long | 361,95 | 500,315 | 13,57 | 0,020 | 13,59 | 10 | 7,53% | 23,93% | 43,75% | 7 mai 2026 | |
| ABB Mini Future avec code ISIN: CH1554477393 | ABB | Mini Future | Long | 78,24 | 81,544 | 1,39 | 0,010 | 1,4 | 5 | -7,33% | -10,90% | -3,47% | 7 mai 2026 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1554477310 | S&P 500 | Mini Future | Short | 8 780 | 7 430,45 | 12,167 | 0,010 | 12,177 | 100 | -2,44% | -2,90% | -1,09% | 7 mai 2026 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1554477302 | S&P 500 | Mini Future | Short | 8 680 | 7 430,45 | 11,355 | 0,010 | 11,365 | 100 | -2,62% | -3,11% | -1,30% | 7 mai 2026 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1554477294 | S&P 500 | Mini Future | Short | 8 380 | 7 430,45 | 8,922 | 0,010 | 8,932 | 100 | -3,34% | -3,92% | -2,14% | 7 mai 2026 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1554477286 | S&P 500 | Mini Future | Short | 7 640 | 7 430,45 | 2,919 | 0,010 | 2,929 | 100 | -9,77% | -11,03% | -9,49% | 7 mai 2026 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1554477278 | S&P 500 | Mini Future | Long | 7 200 | 7 430,45 | 2,91 | 0,010 | 2,92 | 100 | 11,03% | 9,11% | -1,36% | 7 mai 2026 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1554477260 | S&P 500 | Mini Future | Long | 7 180 | 7 430,45 | 3,067 | 0,010 | 3,077 | 100 | 10,40% | 8,60% | -1,16% | 7 mai 2026 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1554477252 | S&P 500 | Mini Future | Long | 7 160 | 7 430,45 | 3,224 | 0,010 | 3,234 | 100 | 9,85% | 8,15% | -1,01% | 7 mai 2026 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1554477245 | S&P 500 | Mini Future | Long | 7 140 | 7 430,45 | 3,374 | 0,010 | 3,384 | 100 | 9,37% | 7,76% | -1,06% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477237 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 33 960 | 29 582,3 | 40,226 | 0,010 | 40,236 | 100 | -2,54% | -10,87% | -8,37% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477229 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 33 760 | 29 582,3 | 38,603 | 0,010 | 38,613 | 100 | -2,66% | -11,27% | -8,76% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477211 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 32 560 | 29 582,3 | 28,869 | 0,010 | 28,879 | 100 | -3,55% | -14,51% | -11,86% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477203 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 32 360 | 29 582,3 | 27,229 | 0,010 | 27,239 | 100 | -3,83% | -15,25% | -12,62% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477195 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 32 260 | 29 582,3 | 26,435 | 0,010 | 26,445 | 100 | -3,90% | -15,64% | -12,95% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477187 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 32 060 | 29 582,3 | 24,813 | 0,010 | 24,823 | 100 | -4,13% | -16,49% | -13,77% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477138 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 27 940 | 29 582,3 | 16,957 | 0,010 | 16,967 | 100 | 6,63% | 36,05% | 21,97% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477120 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 27 890 | 29 582,3 | 17,35 | 0,010 | 17,36 | 100 | 6,42% | 34,95% | 21,45% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477112 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 27 840 | 29 582,3 | 17,743 | 0,010 | 17,753 | 100 | 6,27% | 33,92% | 20,96% | 7 mai 2026 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1554477104 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 27 790 | 29 582,3 | 18,136 | 0,010 | 18,146 | 100 | 6,16% | 32,94% | 20,49% | 7 mai 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.