Produits
18771 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Knock-Out Warrant (closed-end) avec code ISIN: CH1480216477 | DAX | Knock-Out Warrant (closed-end) | Call | 23 500 | 24 080,4 | 7,249 | 0,010 | 7,259 | 100 | -8,74% | -42,93% | ― | 30 sept. 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (closed-end) avec code ISIN: CH1480205405 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (closed-end) | Call | 23 500 | 24 660,4 | 10,26 | 0,010 | 10,27 | 100 | -7,43% | -27,82% | 38,63% | 15 sept. 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (closed-end) avec code ISIN: CH1480207732 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (closed-end) | Call | 23 500 | 24 660,4 | 11,034 | 0,010 | 11,044 | 100 | -7,48% | -27,71% | ― | 17 sept. 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1467042540 | DAX | Warrant | Call | 23 500 | 24 080,4 | 21,707 | 0,010 | 21,717 | 100 | -2,13% | -14,93% | 25,04% | 12 août 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1442959958 | DAX | Warrant | Call | 23 500 | 24 080,4 | 14,851 | 0,010 | 14,861 | 100 | -2,78% | -20,20% | 37,39% | 15 mai 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1442960063 | DAX | Warrant | Call | 23 500 | 24 080,4 | 18,757 | 0,010 | 18,767 | 100 | -2,34% | -16,85% | 29,26% | 15 mai 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1427999029 | DAX | Warrant | Call | 23 500 | 24 080,4 | 10,431 | 0,010 | 10,441 | 100 | -3,90% | -27,36% | 50,32% | 20 mars 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1467042664 | DAX | Warrant | Call | 23 500 | 24 080,4 | 24,294 | 0,010 | 24,304 | 100 | -2,04% | -13,66% | 22,15% | 12 août 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1467042821 | DAX | Warrant | Put | 23 500 | 24 080,4 | 10,779 | 0,010 | 10,789 | 100 | 2,41% | 16,49% | -12,66% | 12 août 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1442960246 | DAX | Warrant | Put | 23 500 | 24 080,4 | 7,105 | 0,010 | 7,115 | 100 | 3,81% | 26,15% | -21,18% | 15 mai 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1442960394 | DAX | Warrant | Put | 23 500 | 24 080,4 | 9,005 | 0,010 | 9,015 | 100 | 2,87% | 19,59% | -15,85% | 15 mai 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1427999227 | DAX | Warrant | Put | 23 500 | 24 080,4 | 4,171 | 0,010 | 4,181 | 100 | 6,76% | 42,99% | -37,02% | 20 mars 2025 | |
DAX Warrant avec code ISIN: CH1467042946 | DAX | Warrant | Put | 23 500 | 24 080,4 | 12,22 | 0,010 | 12,23 | 100 | 2,05% | 14,14% | -10,86% | 12 août 2025 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1467012261 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 23 500 | 24 660,4 | 14,76 | 0,010 | 14,77 | 100 | -0,91% | -13,75% | 19,39% | 11 juil. 2025 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1467044652 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 23 500 | 24 660,4 | 29,084 | 0,010 | 29,094 | 100 | -1,56% | -8,96% | 12,50% | 13 août 2025 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1467044298 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 23 500 | 24 660,4 | 12,935 | 0,010 | 12,945 | 100 | -1,25% | -16,09% | 19,64% | 13 août 2025 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1467044165 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 23 500 | 24 660,4 | 9,304 | 0,010 | 9,314 | 100 | -7,63% | -29,86% | 10,51% | 13 août 2025 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1452886091 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 23 500 | 24 660,4 | 24,144 | 0,010 | 24,154 | 100 | -1,43% | -9,75% | 13,99% | 6 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1467044546 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 23 500 | 24 660,4 | 26,433 | 0,010 | 26,443 | 100 | -1,35% | -9,20% | 13,93% | 13 août 2025 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1467045105 | NASDAQ 100 | Warrant | Put | 23 500 | 24 660,4 | 11,227 | 0,010 | 11,237 | 100 | 4,51% | 14,71% | 6,42% | 13 août 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.