Produits
7 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari Mini Future avec code ISIN: CH1496376612 | Ferrari | Mini Future | Long | 300 | 352,1 | 3,07 | 0,010 | 3,08 | 20 | 7,72% | ― | ― | 22 oct. 2025 | |
| Ferrari Mini Future avec code ISIN: CH1496376620 | Ferrari | Mini Future | Long | 320 | 352,1 | 2,19 | 0,010 | 2,2 | 20 | 11,17% | ― | ― | 22 oct. 2025 | |
| Ferrari Mini Future avec code ISIN: CH1496376638 | Ferrari | Mini Future | Short | 360 | 352,1 | 1,24 | 0,010 | 1,25 | 20 | -17,33% | ― | ― | 22 oct. 2025 | |
| Ferrari Mini Future avec code ISIN: CH1496376646 | Ferrari | Mini Future | Short | 400 | 352,1 | 3,18 | 0,010 | 3,19 | 20 | -7,83% | ― | ― | 22 oct. 2025 | |
| Ferrari Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496378782 | Ferrari | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 300,104 | 352,1 | 2,78 | 0,010 | 2,79 | 20 | -3,47% | ― | ― | 22 oct. 2025 | |
| Ferrari Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496378790 | Ferrari | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 320,11 | 352,1 | 1,87 | 0,010 | 1,88 | 20 | -5,08% | ― | ― | 22 oct. 2025 | |
| Ferrari Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496378808 | Ferrari | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 359,946 | 352,1 | 0,76 | 0,010 | 0,77 | 20 | -43,28% | ― | ― | 22 oct. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.