Produits
15 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0594491943 | Danone | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 49,856 | 71,3 | 2,08 | 0,160 | 2,24 | 10 | -7,14% | -10,73% | -22,10% | 3 févr. 2021 | |
Danone Mini Future avec code ISIN: CH0594496983 | Danone | Mini Future | Long | 46,07 | 71,3 | 2,59 | 0,160 | 2,75 | 10 | -5,82% | -8,80% | -18,30% | 12 févr. 2021 | |
Danone Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0594497791 | Danone | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,62 | 71,3 | 2,57 | 0,160 | 2,73 | 10 | -5,86% | -8,87% | -18,41% | 15 févr. 2021 | |
Danone Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1109615406 | Danone | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 47,266 | 71,3 | 2,32 | 0,160 | 2,48 | 10 | -6,45% | -9,73% | -20,27% | 13 mai 2021 | |
Danone Mini Future avec code ISIN: CH1178096470 | Danone | Mini Future | Long | 48,67 | 71,3 | 2,35 | 0,160 | 2,51 | 10 | -6,37% | -9,96% | -20,07% | 29 mars 2022 | |
Danone Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067267 | Danone | Constant Leverage | Long | ― | 71,3 | 13,75 | 0,160 | 13,91 | 1 | -1,15% | -6,46% | -23,01% | 6 mai 2022 | |
Danone Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067275 | Danone | Constant Leverage | Short | ― | 71,3 | 1,08 | 0,030 | 1,11 | 1 | -2,70% | 2,86% | 22,73% | 6 mai 2022 | |
Danone Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222503 | Danone | Constant Leverage | Long | ― | 71,3 | 15,15 | 0,270 | 15,42 | 1 | -1,75% | -9,98% | -33,08% | 21 juin 2022 | |
Danone Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222511 | Danone | Constant Leverage | Long | ― | 71,3 | 10,09 | 0,240 | 10,33 | 1 | -2,32% | -13,54% | -41,94% | 21 juin 2022 | |
Danone Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222529 | Danone | Constant Leverage | Long | ― | 71,3 | 5,11 | 0,150 | 5,26 | 1 | -2,85% | -16,91% | -49,70% | 21 juin 2022 | |
Danone Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999143 | Danone | Constant Leverage | Short | ― | 71,3 | 1,1 | 0,030 | 1,13 | 1 | -2,65% | 5,77% | 37,50% | 18 avr. 2024 | |
Danone Mini Future avec code ISIN: CH1389961991 | Danone | Mini Future | Long | 60,98 | 71,3 | 1,25 | 0,050 | 1,3 | 10 | -3,85% | -10,07% | -27,75% | 17 oct. 2024 | |
Danone Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1389963294 | Danone | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 76,796 | 71,3 | 0,57 | 0,050 | 0,62 | 10 | -8,06% | 9,62% | 171,43% | 17 oct. 2024 | |
Danone Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1408684418 | Danone | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 60,178 | 71,3 | 1,1 | 0,050 | 1,15 | 10 | -4,35% | -12,00% | -30,82% | 10 janv. 2025 | |
Danone Mini Future avec code ISIN: CH1427975540 | Danone | Mini Future | Short | 77,53 | 71,3 | 0,95 | 0,050 | 1 | 10 | -5,00% | 4,40% | 58,33% | 12 mars 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.