Produits
16882 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571694426 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 39,309 | 42,682 | 3,63 | 0,240 | 3,87 | 1 | -6,20% | -25,31% | -0,27% | 17 juin 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571691992 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 38,305 | 42,682 | 4,54 | 0,240 | 4,78 | 1 | -5,02% | -21,72% | -0,44% | 16 juin 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571684732 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 37,325 | 42,682 | 5,51 | 0,240 | 5,75 | 1 | -4,17% | -18,25% | 0,36% | 10 juin 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554490735 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 36,399 | 42,682 | 6,54 | 0,240 | 6,78 | 1 | -3,54% | -15,83% | 0,62% | 22 mai 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554487343 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 35,401 | 42,682 | 7,53 | 0,240 | 7,77 | 1 | -3,09% | -14,14% | 0,53% | 19 mai 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554479597 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 34,44 | 42,682 | 8,5 | 0,240 | 8,74 | 1 | -2,75% | -12,64% | 0,59% | 7 mai 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554473160 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 33,455 | 42,682 | 9,48 | 0,240 | 9,72 | 1 | -2,47% | -11,48% | 0,53% | 30 avr. 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543731199 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31,959 | 42,682 | 10,98 | 0,240 | 11,22 | 1 | -2,14% | -10,07% | 0,55% | 9 avr. 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543727312 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30,946 | 42,682 | 11,99 | 0,240 | 12,23 | 1 | -1,96% | -9,30% | 0,50% | 8 avr. 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543724996 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 29,952 | 42,682 | 12,98 | 0,240 | 13,22 | 1 | -1,82% | -8,66% | 0,46% | 2 avr. 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543723162 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28,938 | 42,682 | 14 | 0,240 | 14,24 | 1 | -1,69% | -8,02% | 0,50% | 1 avr. 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467007840 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27,82 | 42,682 | 15,11 | 0,240 | 15,35 | 1 | -1,56% | -7,53% | 0,47% | 4 juil. 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452865418 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27,799 | 42,682 | 3 | 0,070 | 3,07 | 5 | -2,28% | -8,26% | -0,66% | 10 juil. 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904969 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26,782 | 42,682 | 16,15 | 0,240 | 16,39 | 1 | -1,46% | -7,08% | 0,44% | 30 juin 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452865426 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26,749 | 42,682 | 3,21 | 0,070 | 3,28 | 5 | -2,13% | -7,76% | -0,62% | 10 juil. 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452902096 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25,746 | 42,682 | 17,19 | 0,240 | 17,43 | 1 | -1,38% | -6,63% | 0,47% | 25 juin 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864445 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25,73 | 42,682 | 3,41 | 0,070 | 3,48 | 5 | -2,01% | -7,34% | -0,58% | 30 juin 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442943119 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 24,88 | 42,682 | 18,05 | 0,240 | 18,29 | 1 | -1,31% | -6,38% | 0,45% | 28 avr. 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1441353724 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 24,845 | 42,682 | 3,59 | 0,070 | 3,66 | 5 | -1,91% | -6,99% | -0,55% | 9 mai 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442939679 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23,833 | 42,682 | 19,1 | 0,240 | 19,34 | 1 | -1,24% | -6,00% | 0,42% | 24 avr. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.