Produits
16204 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1480221667 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 28 620 | 25 391,6 | 30,189 | 0,010 | 30,199 | 100 | -1,94% | 3,39% | 1,40% | 6 oct. 2025 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1494440121 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 28 630 | 25 391,6 | 6,05 | 0,010 | 6,06 | 500 | -1,79% | 3,07% | 1,17% | 30 oct. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1507545874 | DAX | Mini Future | Short | 28 650 | 24 799,8 | 39,519 | 0,010 | 39,529 | 100 | 0,93% | 11,14% | ― | 8 janv. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507549132 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 28 681,597 | 24 799,8 | 36,173 | 0,010 | 36,183 | 100 | 1,02% | 12,34% | ― | 13 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1467037862 | DAX | Mini Future | Short | 28 690 | 24 799,8 | 39,794 | 0,010 | 39,804 | 100 | 0,96% | 11,09% | -11,91% | 8 août 2025 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480206775 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 28 693,603 | 25 391,6 | 26,346 | 0,010 | 26,356 | 100 | -2,28% | 4,05% | 1,55% | 16 sept. 2025 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1480206270 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 28 700 | 25 391,6 | 30,887 | 0,010 | 30,897 | 100 | -2,00% | 3,33% | 1,37% | 16 sept. 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889680 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28 702,864 | 49 123,3 | 16,253 | 0,010 | 16,263 | 1 000 | 0,00% | -2,86% | 3,23% | 9 avr. 2020 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1470664595 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 28 709,11 | 25 391,6 | 5,3 | 0,010 | 5,31 | 500 | -1,85% | 3,72% | 1,53% | 10 oct. 2025 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1470664363 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 28 720 | 25 391,6 | 6,21 | 0,010 | 6,22 | 500 | -1,58% | 2,99% | 1,31% | 10 oct. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1507545882 | DAX | Mini Future | Short | 28 750 | 24 799,8 | 40,461 | 0,010 | 40,471 | 100 | 0,91% | 10,84% | ― | 8 janv. 2026 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH0539890647 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Long | 28 770 | 49 123,3 | 16,542 | 0,010 | 16,552 | 1 000 | -0,01% | -2,83% | 3,21% | 15 avr. 2020 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507540065 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 28 773,578 | 25 391,6 | 26,98 | 0,010 | 26,99 | 100 | -2,03% | 3,61% | ― | 23 déc. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1517326281 | DAX | Mini Future | Short | 28 800 | 24 799,8 | 8,21 | 0,010 | 8,22 | 500 | 0,49% | 10,65% | ― | 13 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1507547888 | DAX | Mini Future | Short | 28 800 | 24 799,8 | 41,009 | 0,010 | 41,019 | 100 | 0,89% | 10,67% | ― | 12 janv. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467027566 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 28 817,116 | 24 799,8 | 37,445 | 0,010 | 37,455 | 100 | 1,02% | 11,90% | -12,53% | 25 juil. 2025 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1496382230 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 28 820 | 25 391,6 | 31,848 | 0,010 | 31,858 | 100 | -1,78% | 2,87% | 1,34% | 27 oct. 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539891207 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28 849,388 | 49 123,3 | 16,136 | 0,010 | 16,146 | 1 000 | -0,01% | -2,88% | 3,24% | 15 avr. 2020 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1467026907 | DAX | Mini Future | Short | 28 850 | 24 799,8 | 41,378 | 0,010 | 41,388 | 100 | 0,92% | 10,60% | -11,52% | 25 juil. 2025 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467027640 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 28 857,762 | 25 391,6 | 27,65 | 0,010 | 27,66 | 100 | -2,21% | 3,71% | 1,37% | 25 juil. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.