Produits
16700 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1366465784 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 86,121 | 43,917 | 3,56 | 0,010 | 3,57 | 10 | -0,28% | -21,59% | 431,34% | 19 juil. 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1366467434 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 84,112 | 43,917 | 3,39 | 0,010 | 3,4 | 10 | -0,29% | -22,43% | 484,48% | 22 juil. 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1366467426 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 82,109 | 43,917 | 3,22 | 0,010 | 3,23 | 10 | -0,31% | -23,33% | 666,67% | 22 juil. 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1366469828 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 80,103 | 43,917 | 3,05 | 0,010 | 3,06 | 10 | -0,33% | -24,50% | 238,89% | 24 juil. 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1369910505 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 78,091 | 43,917 | 2,88 | 0,010 | 2,89 | 10 | -0,35% | -25,58% | 260,00% | 29 juil. 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1369908384 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 76,094 | 43,917 | 2,72 | 0,010 | 2,73 | 10 | -0,37% | -26,49% | 433,33% | 26 juil. 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1369908376 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 75,093 | 43,917 | 2,63 | 0,010 | 2,64 | 10 | -0,38% | -27,35% | 511,63% | 26 juil. 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1369908368 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 74,092 | 43,917 | 2,55 | 0,010 | 2,56 | 10 | -0,39% | -27,97% | 628,57% | 26 juil. 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1369919530 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 70,07 | 43,917 | 2,22 | 0,010 | 2,23 | 10 | -0,45% | -30,63% | 138,71% | 5 août 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1369919522 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 68,068 | 43,917 | 2,05 | 0,010 | 2,06 | 10 | -0,49% | -32,57% | 173,33% | 5 août 2024 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1418869595 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 61,977 | 43,917 | 1,54 | 0,100 | 1,64 | 10 | -6,10% | -41,22% | 25,20% | 24 févr. 2025 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1418871708 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 59,978 | 43,917 | 1,37 | 0,100 | 1,47 | 10 | -6,80% | -44,08% | -18,45% | 25 févr. 2025 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1418874843 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 57,979 | 43,917 | 1,2 | 0,100 | 1,3 | 10 | -7,69% | -47,37% | -20,53% | 27 févr. 2025 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1418882887 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 49,983 | 43,917 | 0,54 | 0,100 | 0,64 | 10 | -15,63% | -66,67% | -61,70% | 3 mars 2025 | |
Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1427997759 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 47,987 | 43,917 | 0,38 | ― | ― | 10 | 0,00% | -73,79% | -58,70% | 20 mars 2025 | |
Super Micro Computer Warrant avec code ISIN: CH1369914499 | Super Micro Computer | Warrant | Call | 150 | 43,917 | 0,011 | 0,030 | 0,041 | 10 | -73,17% | -73,17% | -97,03% | 1 août 2024 | |
Super Micro Computer Warrant avec code ISIN: CH1369914507 | Super Micro Computer | Warrant | Call | 140 | 43,917 | 0,002 | 0,039 | 0,041 | 10 | -95,12% | -95,12% | -99,53% | 1 août 2024 | |
Super Micro Computer Warrant avec code ISIN: CH1369914515 | Super Micro Computer | Warrant | Call | 120 | 43,917 | 0,016 | 0,025 | 0,041 | 10 | -60,98% | -60,98% | -97,33% | 1 août 2024 | |
Super Micro Computer Warrant avec code ISIN: CH1369914523 | Super Micro Computer | Warrant | Call | 100 | 43,917 | 0,024 | 0,017 | 0,041 | 10 | -41,46% | -41,46% | -97,21% | 1 août 2024 | |
Super Micro Computer Warrant avec code ISIN: CH1369914531 | Super Micro Computer | Warrant | Call | 90 | 43,917 | 0,032 | 0,010 | 0,042 | 10 | -23,81% | -21,95% | -96,92% | 1 août 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.