Produits
15628 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1578864048 | Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Sep. 26 | Mini Future | Short | 3,27 | 2,894 | 0,62 | 0,010 | 0,63 | 1 | -1,59% | -8,82% | ― | 13 juil. 2026 | |
| Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1578864030 | Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Sep. 26 | Mini Future | Short | 3,17 | 2,894 | 0,53 | 0,010 | 0,54 | 1 | -1,85% | -10,17% | ― | 13 juil. 2026 | |
| Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Sep. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1578864022 | Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Sep. 26 | Mini Future | Short | 3,07 | 2,894 | 0,43 | 0,010 | 0,44 | 1 | -2,27% | -14,00% | ― | 13 juil. 2026 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1152444100 | Nestlé | Mini Future | Short | 106,66 | 80,535 | 2,91 | 0,130 | 3,04 | 10 | -4,28% | 15,02% | 1,75% | 20 déc. 2021 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1138470203 | Nestlé | Mini Future | Short | 105,27 | 80,535 | 2,77 | 0,130 | 2,9 | 10 | -4,48% | 15,90% | 1,47% | 11 févr. 2022 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1152440884 | Nestlé | Mini Future | Short | 105 | 80,535 | 2,74 | 0,130 | 2,87 | 10 | -4,53% | 16,10% | 1,86% | 14 déc. 2021 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1146646794 | Nestlé | Mini Future | Short | 103,37 | 80,535 | 2,57 | 0,130 | 2,7 | 10 | -4,81% | 17,35% | 1,98% | 25 nov. 2021 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1146641423 | Nestlé | Mini Future | Short | 101,74 | 80,535 | 2,41 | 0,130 | 2,54 | 10 | -5,12% | 19,31% | 2,55% | 17 nov. 2021 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1146640771 | Nestlé | Mini Future | Short | 100,12 | 80,535 | 2,24 | 0,130 | 2,37 | 10 | -5,49% | 20,43% | 2,28% | 16 nov. 2021 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1138467068 | Nestlé | Mini Future | Short | 98,5 | 80,535 | 2,07 | 0,130 | 2,2 | 10 | -5,91% | 22,49% | 2,48% | 2 nov. 2021 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1138474890 | Nestlé | Mini Future | Short | 97,12 | 80,535 | 1,94 | 0,130 | 2,07 | 10 | -6,28% | 24,36% | 2,11% | 21 oct. 2021 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1138463976 | Nestlé | Mini Future | Short | 96,88 | 80,535 | 1,91 | 0,130 | 2,04 | 10 | -6,37% | 25,66% | 3,24% | 28 oct. 2021 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1269336157 | Nestlé | Mini Future | Short | 94,45 | 80,535 | 1,66 | 0,070 | 1,73 | 10 | -4,05% | 37,19% | 7,79% | 25 mai 2023 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1269337700 | Nestlé | Mini Future | Short | 92,68 | 80,535 | 1,48 | 0,070 | 1,55 | 10 | -4,52% | 43,69% | 8,82% | 26 mai 2023 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1269340522 | Nestlé | Mini Future | Short | 90,96 | 80,535 | 1,3 | 0,070 | 1,37 | 10 | -5,11% | 52,94% | 10,17% | 1 juin 2023 | |
| Nestlé Mini Future avec code ISIN: CH1275966849 | Nestlé | Mini Future | Short | 89,25 | 80,535 | 1,12 | 0,070 | 1,19 | 10 | -5,88% | 64,71% | 10,89% | 9 juin 2023 | |
| Netflix Mini Future avec code ISIN: CH1467013988 | Netflix | Mini Future | Short | 129,2 | 70,102 | 5,39 | 0,010 | 5,4 | 10 | -0,19% | -2,88% | 6,52% | 15 juil. 2025 | |
| Netflix Mini Future avec code ISIN: CH1480205249 | Netflix | Mini Future | Short | 124,27 | 70,102 | 4,97 | 0,010 | 4,98 | 10 | -0,20% | -3,12% | 7,11% | 15 sept. 2025 | |
| Netflix Mini Future avec code ISIN: CH1507521685 | Netflix | Mini Future | Short | 119,37 | 70,102 | 4,54 | 0,020 | 4,56 | 10 | -0,44% | -3,81% | 7,33% | 19 nov. 2025 | |
| Netflix Mini Future avec code ISIN: CH1507521677 | Netflix | Mini Future | Short | 114,4 | 70,102 | 4,11 | 0,020 | 4,13 | 10 | -0,48% | -4,42% | 8,16% | 19 nov. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.