Produits
16603 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067275 | Danone | Constant Leverage | Short | ― | 71,82 | 1,06 | 0,030 | 1,09 | 1 | -7,02% | 15,22% | -89,85% | 6 mai 2022 | |
Danone Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999143 | Danone | Constant Leverage | Short | ― | 71,82 | 1,08 | 0,030 | 1,11 | 1 | -9,24% | 24,14% | -88,66% | 18 avr. 2024 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505504 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 5,297 | 0,010 | 5,307 | 1 | -4,44% | 12,01% | -49,76% | 16 août 2022 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1119063910 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 4,13 | 0,010 | 4,14 | 1 | -5,49% | 12,84% | -59,90% | 22 avr. 2024 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1109612064 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 8,2 | 0,010 | 8,21 | 1 | -3,07% | 8,47% | -29,31% | 28 mai 2021 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064447 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 7,734 | 0,010 | 7,744 | 1 | -2,59% | 7,73% | -33,71% | 2 juin 2021 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505512 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 3,817 | 0,010 | 3,827 | 1 | -5,38% | 14,04% | -64,40% | 16 août 2022 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1217421770 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 1,565 | 0,010 | 1,575 | 1 | -7,07% | 16,01% | -84,32% | 10 oct. 2022 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1235293730 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 23,687 | 0,020 | 23,707 | 1 | -2,16% | 6,50% | 132,34% | 25 janv. 2023 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1290991822 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 16,197 | 0,033 | 16,23 | 1 | -5,33% | 14,29% | 104,84% | 26 oct. 2023 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1119063886 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 18,65 | 0,050 | 18,7 | 1 | -2,10% | 5,67% | 87,63% | 22 avr. 2024 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1119063894 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 20,8 | 0,050 | 20,85 | 1 | -3,03% | 8,33% | 106,97% | 22 avr. 2024 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1396329190 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 1,391 | 0,002 | 1,393 | 1 | -4,53% | 12,36% | -85,80% | 25 févr. 2025 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1101808397 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 14,7 | 0,050 | 14,75 | 1 | -2,33% | 5,76% | 30,09% | 21 mai 2021 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1114886240 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 14,598 | 0,010 | 14,608 | 1 | -1,66% | 5,59% | 23,57% | 28 mai 2021 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505520 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 0,218 | 0,010 | 0,228 | 1 | -9,92% | 10,66% | -98,02% | 16 août 2022 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1246614932 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 0,451 | 0,001 | 0,452 | 1 | -6,63% | 16,24% | -94,31% | 17 mars 2023 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1119063928 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 4,51 | 0,010 | 4,52 | 1 | -6,43% | 15,35% | -56,63% | 22 avr. 2024 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1391752172 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 9,482 | 0,013 | 9,495 | 1 | -3,61% | 10,11% | -6,92% | 29 janv. 2025 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505496 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 23 491,8 | 32,746 | 0,044 | 32,79 | 1 | -3,51% | 9,94% | 215,93% | 16 août 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.