Produits
16803 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948001 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 19 764,969 | 22 689,6 | 23,442 | 0,010 | 23,452 | 100 | -0,04% | 7,12% | 33,18% | 5 mai 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948019 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 19 815,713 | 22 689,6 | 23,037 | 0,010 | 23,047 | 100 | -0,04% | 7,24% | 34,02% | 5 mai 2025 | |
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948035 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 5 509,843 | 6 229,89 | 5,788 | 0,010 | 5,798 | 100 | -0,17% | 3,82% | 32,45% | 5 mai 2025 | |
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948043 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 5 530,141 | 6 229,89 | 5,626 | 0,010 | 5,636 | 100 | -0,18% | 3,90% | 33,79% | 5 mai 2025 | |
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948050 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 5 550,439 | 6 229,89 | 5,464 | 0,010 | 5,474 | 100 | -0,18% | 4,00% | 35,28% | 5 mai 2025 | |
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948068 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 5 570,737 | 6 229,89 | 5,302 | 0,010 | 5,312 | 100 | -0,19% | 4,08% | 36,86% | 5 mai 2025 | |
AMD Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948134 | AMD | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 93,371 | 134,756 | 3,33 | 0,010 | 3,34 | 10 | -0,30% | -2,92% | 69,90% | 5 mai 2025 | |
AMD Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948142 | AMD | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 95,4 | 134,756 | 3,16 | 0,010 | 3,17 | 10 | -0,32% | -3,36% | 75,56% | 5 mai 2025 | |
Amazon.com Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948183 | Amazon.com | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 182,681 | 223,574 | 6,59 | 0,010 | 6,6 | 5 | -0,15% | 7,68% | 22,49% | 5 mai 2025 | |
Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948217 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 182,681 | 218,522 | 3,05 | 0,010 | 3,06 | 10 | -0,33% | 28,69% | 15,53% | 5 mai 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948225 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 187,341 | 274,324 | 7,11 | 0,050 | 7,16 | 10 | -0,70% | 11,44% | 36,47% | 5 mai 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948233 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 192,416 | 274,324 | 6,71 | 0,050 | 6,76 | 10 | -0,74% | 12,40% | 40,08% | 5 mai 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948241 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 197,49 | 274,324 | 6,3 | 0,050 | 6,35 | 10 | -0,79% | 13,11% | 43,84% | 5 mai 2025 | |
Eli Lilly Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948258 | Eli Lilly | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 848,224 | 772,89 | 0,63 | 0,010 | 0,64 | 100 | -1,56% | 5,00% | -7,35% | 5 mai 2025 | |
Logitech Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948266 | Logitech | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 62,494 | 74,2 | 1,21 | 0,070 | 1,28 | 10 | -5,47% | 9,01% | 27,37% | 5 mai 2025 | |
Meta Platforms Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948274 | Meta Platforms | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 547,674 | 718,969 | 13,68 | 0,010 | 13,69 | 10 | -0,07% | -0,29% | 7,72% | 5 mai 2025 | |
Meta Platforms Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948282 | Meta Platforms | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 557,823 | 718,969 | 12,87 | 0,010 | 12,88 | 10 | -0,08% | -0,39% | 8,42% | 5 mai 2025 | |
Meta Platforms Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948290 | Meta Platforms | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 567,972 | 718,969 | 12,06 | 0,010 | 12,07 | 10 | -0,08% | -0,50% | 9,24% | 5 mai 2025 | |
Microsoft Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948316 | Microsoft | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 405,37 | 497,98 | 7,41 | 0,010 | 7,42 | 10 | -0,13% | 6,31% | 31,85% | 5 mai 2025 | |
Microsoft Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948324 | Microsoft | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 415,519 | 497,98 | 6,6 | 0,010 | 6,61 | 10 | -0,15% | 7,14% | 37,50% | 5 mai 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.