Produits
16714 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roche Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416325 | Roche | Constant Leverage | Short | ― | 259 | 9,6 | 0,060 | 9,66 | 1 | 0,31% | ― | 14,97% | 12 mai 2025 | |
Roche Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065170 | Roche | Constant Leverage | Short | ― | 259 | 1,27 | 0,010 | 1,28 | 1 | 0,00% | 14,41% | -86,55% | 4 juin 2021 | |
Roche Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065196 | Roche | Constant Leverage | Short | ― | 259 | 2,59 | 0,010 | 2,6 | 1 | 0,00% | 12,12% | -72,91% | 4 juin 2021 | |
Roche Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505983 | Roche | Constant Leverage | Short | ― | 259 | 1,89 | 0,010 | 1,9 | 1 | 0,00% | 18,13% | -79,14% | 15 sept. 2022 | |
Roche Constant Leverage avec code ISIN: CH1246614429 | Roche | Constant Leverage | Short | ― | 259 | 0,25 | 0,010 | 0,26 | 1 | 4,17% | 25,00% | -96,66% | 3 févr. 2023 | |
RWE Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351327 | RWE | Constant Leverage | Long | ― | 32,19 | 7,94 | 0,050 | 7,99 | 1 | -2,46% | -11,78% | 13,75% | 6 nov. 2024 | |
RWE Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065824 | RWE | Constant Leverage | Long | ― | 32,19 | 2,1 | 0,010 | 2,11 | 1 | -2,33% | -8,30% | -81,21% | 1 oct. 2021 | |
RWE Constant Leverage avec code ISIN: CH1290992887 | RWE | Constant Leverage | Long | ― | 32,19 | 0,69 | 0,010 | 0,7 | 1 | -2,82% | -15,85% | -92,25% | 16 févr. 2024 | |
RWE Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065840 | RWE | Constant Leverage | Long | ― | 32,19 | 0,72 | 0,010 | 0,73 | 1 | -4,00% | -11,11% | -93,61% | 1 oct. 2021 | |
RWE Constant Leverage avec code ISIN: CH1210506080 | RWE | Constant Leverage | Short | ― | 32,19 | 1,41 | 0,010 | 1,42 | 1 | 0,71% | 12,80% | -87,29% | 15 sept. 2022 | |
RWE Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065857 | RWE | Constant Leverage | Short | ― | 32,19 | 0,1 | 0,010 | 0,11 | 1 | -9,09% | 0,00% | -99,05% | 1 oct. 2021 | |
RWE Constant Leverage avec code ISIN: CH1290994107 | RWE | Constant Leverage | Short | ― | 32,19 | 0,45 | 0,010 | 0,46 | 1 | 0,00% | 15,38% | -94,58% | 18 avr. 2024 | |
RWE Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065832 | RWE | Constant Leverage | Short | ― | 32,19 | 0,44 | 0,010 | 0,45 | 1 | -4,35% | 2,33% | -95,86% | 1 oct. 2021 | |
S&P 500 Constant Leverage avec code ISIN: CH1217421846 | S&P 500 | Constant Leverage | Long | ― | 5 893,25 | 2,588 | 0,001 | 2,589 | 1 | 1,85% | 64,53% | -71,54% | 10 oct. 2022 | |
S&P 500 Constant Leverage avec code ISIN: CH1235293821 | S&P 500 | Constant Leverage | Long | ― | 5 893,25 | 16,301 | 0,008 | 16,309 | 1 | 0,74% | 26,37% | 77,57% | 25 janv. 2023 | |
S&P 500 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064785 | S&P 500 | Constant Leverage | Long | ― | 5 893,25 | 1,274 | 0,001 | 1,275 | 1 | 1,19% | 41,87% | -86,40% | 3 juin 2021 | |
S&P 500 Constant Leverage avec code ISIN: CH1217422539 | S&P 500 | Constant Leverage | Long | ― | 5 893,25 | 7,66 | 0,004 | 7,664 | 1 | 1,52% | 53,32% | -32,16% | 4 nov. 2022 | |
S&P 500 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064181 | S&P 500 | Constant Leverage | Long | ― | 5 893,25 | 10,8 | 0,050 | 10,85 | 1 | 0,00% | 23,85% | 17,26% | 22 avr. 2024 | |
S&P 500 Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505835 | S&P 500 | Constant Leverage | Long | ― | 5 893,25 | 1,356 | 0,001 | 1,357 | 1 | 1,65% | 53,22% | -85,99% | 16 août 2022 | |
S&P 500 Constant Leverage avec code ISIN: CH1217421853 | S&P 500 | Constant Leverage | Long | ― | 5 893,25 | 0,23 | 0,001 | 0,231 | 1 | 1,77% | 75,57% | -97,40% | 10 oct. 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.