Produits
15916 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandoz Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507534803 | Sandoz | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 54,704 | 60,985 | 0,69 | 0,010 | 0,7 | 10 | -19,77% | -11,54% | -49,64% | 3 déc. 2025 | |
| Swissquote Group Holding Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507534845 | Swissquote Group Holding | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 354,558 | 380,953 | 0,37 | 0,040 | 0,41 | 100 | -27,45% | -43,08% | -53,75% | 3 déc. 2025 | |
| Texas Instruments Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507534878 | Texas Instruments | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 162,785 | 189,37 | 2,28 | 0,010 | 2,29 | 10 | 3,64% | -6,17% | -51,28% | 3 déc. 2025 | |
| NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1507534985 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 30 500 | 24 102 | 55,186 | 0,010 | 55,196 | 100 | 4,49% | 2,80% | 16,36% | 4 déc. 2025 | |
| Apple Mini Future avec code ISIN: CH1507535107 | Apple | Mini Future | Short | 339,08 | 248,903 | 8,51 | 0,010 | 8,52 | 10 | -0,12% | 0,47% | 18,69% | 4 déc. 2025 | |
| Boeing Mini Future avec code ISIN: CH1507535115 | Boeing | Mini Future | Long | 188,61 | 197,945 | 1,39 | 0,020 | 1,41 | 10 | -16,27% | -41,60% | -66,18% | 4 déc. 2025 | |
| Boeing Mini Future avec code ISIN: CH1507535123 | Boeing | Mini Future | Long | 193,7 | 197,945 | 1 | 0,020 | 1,02 | 10 | -21,88% | -50,00% | -73,26% | 4 déc. 2025 | |
| RHEINMETALL Mini Future avec code ISIN: CH1507535271 | RHEINMETALL | Mini Future | Long | 1 472,31 | 1 516,5 | 1 | 0,010 | 1,01 | 100 | -28,57% | -42,20% | -67,64% | 4 déc. 2025 | |
| VAT Group Mini Future avec code ISIN: CH1507535313 | VAT Group | Mini Future | Long | 363,86 | 507,331 | 15,99 | 0,050 | 16,04 | 10 | -6,93% | 1,40% | -17,19% | 4 déc. 2025 | |
| VAT Group Mini Future avec code ISIN: CH1507535321 | VAT Group | Mini Future | Long | 373,97 | 507,331 | 15,03 | 0,050 | 15,08 | 10 | -7,28% | 1,49% | -18,09% | 4 déc. 2025 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507535529 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 26 634,591 | 24 102 | 20,123 | 0,010 | 20,133 | 100 | 13,16% | 8,81% | 55,43% | 4 déc. 2025 | |
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507535537 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 30 475,385 | 24 102 | 50,409 | 0,010 | 50,419 | 100 | 4,93% | 3,14% | 18,02% | 4 déc. 2025 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507535594 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 189,339 | 197,945 | 0,89 | 0,010 | 0,9 | 10 | -22,61% | -52,66% | -75,28% | 4 déc. 2025 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507535602 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 194,456 | 197,945 | 0,5 | 0,010 | 0,51 | 10 | -33,33% | -66,67% | -84,42% | 4 déc. 2025 | |
| Novartis Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507535651 | Novartis | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 100,908 | 115,725 | 1,54 | 0,010 | 1,55 | 10 | -5,52% | -30,63% | -37,14% | 4 déc. 2025 | |
| RHEINMETALL Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507535719 | RHEINMETALL | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 476,904 | 1 516,5 | 0,56 | 0,010 | 0,57 | 100 | -48,62% | -60,56% | -79,93% | 4 déc. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507535727 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 364,644 | 507,331 | 14,46 | 0,050 | 14,51 | 10 | -7,54% | 1,54% | -18,67% | 4 déc. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507535735 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 374,773 | 507,331 | 13,44 | 0,050 | 13,49 | 10 | -8,13% | 1,59% | -19,90% | 4 déc. 2025 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1507535834 | S&P 500 | Mini Future | Short | 7 160 | 6 554,93 | 5,916 | 0,010 | 5,926 | 100 | 8,85% | 8,47% | 87,33% | 5 déc. 2025 | |
| Apple Mini Future avec code ISIN: CH1507535842 | Apple | Mini Future | Short | 289,18 | 248,903 | 4,37 | 0,010 | 4,38 | 10 | -0,23% | 1,16% | 40,97% | 5 déc. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.