Produits
15911 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1494440808 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 26 259,519 | 24 005,9 | 3,64 | 0,030 | 3,67 | 500 | -0,82% | 17,80% | 77,56% | 10 nov. 2025 | |
| Nvidia Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496393252 | Nvidia | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 199,433 | 174,044 | 2,14 | 0,010 | 2,15 | 10 | -0,47% | 34,59% | 68,50% | 10 nov. 2025 | |
| Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496393278 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 43,879 | 21,108 | 1,87 | 0,080 | 1,95 | 10 | -4,10% | 61,21% | 85,15% | 10 nov. 2025 | |
| Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496393260 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 41,885 | 21,108 | 1,71 | 0,080 | 1,79 | 10 | -4,47% | 71,00% | 98,84% | 10 nov. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1496393849 | Gold | Mini Future | Long | 4 046,91 | 4 491,45 | 4,01 | 0,010 | 4,02 | 100 | -0,25% | -51,45% | -54,59% | 11 nov. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1496393831 | Gold | Mini Future | Long | 4 036,67 | 4 491,45 | 4,08 | 0,010 | 4,09 | 100 | -0,24% | -51,08% | -54,16% | 11 nov. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1496393823 | Gold | Mini Future | Long | 4 026,42 | 4 491,45 | 4,17 | 0,010 | 4,18 | 100 | -0,24% | -50,48% | -53,56% | 11 nov. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1496393815 | Gold | Mini Future | Long | 4 016,17 | 4 491,45 | 4,25 | 0,010 | 4,26 | 100 | -0,23% | -50,00% | -53,09% | 11 nov. 2025 | |
| Nvidia Mini Future avec code ISIN: CH1496394441 | Nvidia | Mini Future | Short | 197,48 | 174,044 | 2,77 | 0,010 | 2,78 | 10 | -0,36% | 25,91% | 69,94% | 11 nov. 2025 | |
| Roche Mini Future avec code ISIN: CH1496394508 | Roche | Mini Future | Long | 262,23 | 300,327 | 5,04 | ― | ― | 10 | 0,00% | -28,81% | -56,14% | 11 nov. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1496393914 | Silver | Mini Future | Long | 49,39 | 68,02 | 15,46 | 0,020 | 15,48 | 1 | -0,13% | -39,94% | -45,56% | 11 nov. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1496393906 | Silver | Mini Future | Long | 49,19 | 68,02 | 15,62 | 0,020 | 15,64 | 1 | -0,13% | -39,69% | -45,29% | 11 nov. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1496393898 | Silver | Mini Future | Long | 48,98 | 68,02 | 15,77 | 0,020 | 15,79 | 1 | -0,13% | -39,49% | -45,07% | 11 nov. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1496393880 | Silver | Mini Future | Long | 48,78 | 68,02 | 15,93 | 0,020 | 15,95 | 1 | -0,13% | -39,24% | -44,80% | 11 nov. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1496393872 | Silver | Mini Future | Long | 48,57 | 68,02 | 16,09 | 0,020 | 16,11 | 1 | -0,12% | -38,98% | -44,54% | 11 nov. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1496393864 | Silver | Mini Future | Long | 48,37 | 68,02 | 16,25 | 0,020 | 16,27 | 1 | -0,12% | -38,75% | -44,29% | 11 nov. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1496393856 | Silver | Mini Future | Long | 48,16 | 68,02 | 16,4 | 0,020 | 16,42 | 1 | -0,12% | -38,55% | -44,07% | 11 nov. 2025 | |
| SMI Mini Future avec code ISIN: CH1496394268 | SMI | Mini Future | Long | 12 310 | 12 102,1 | 2,612 | 0,521 | 3,133 | 100 | -16,63% | -67,30% | -85,70% | 11 nov. 2025 | |
| SMI Mini Future avec code ISIN: CH1496394250 | SMI | Mini Future | Long | 12 290 | 12 102,1 | 2,826 | 0,306 | 3,132 | 100 | -9,77% | -65,48% | -84,69% | 11 nov. 2025 | |
| SMI Mini Future avec code ISIN: CH1496394243 | SMI | Mini Future | Long | 12 250 | 12 102,1 | 3,224 | 0,010 | 3,234 | 100 | -0,31% | -62,45% | -82,90% | 11 nov. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.