Produits
16491 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sika Mini Future avec code ISIN: CH1480214548 | Sika | Mini Future | Long | 141,73 | 147,339 | 1,51 | 0,100 | 1,61 | 10 | -6,79% | 2,03% | -51,13% | 26 sept. 2025 | |
| Tesla Mini Future avec code ISIN: CH1480214613 | Tesla | Mini Future | Short | 515,69 | 431,321 | 8,45 | 0,010 | 8,46 | 10 | 2,30% | -12,98% | 57,06% | 26 sept. 2025 | |
| SMI Knock-Out Warrant (closed-end) avec code ISIN: CH1480214639 | SMI | Knock-Out Warrant (closed-end) | Call | 11 100 | 13 067,8 | 20,19 | 0,010 | 20,2 | 100 | 3,74% | 3,82% | -1,90% | 26 sept. 2025 | |
| Platinum Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214712 | Platinum | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 439,262 | 2 568,75 | 8,67 | 0,030 | 8,7 | 100 | -16,07% | 7,17% | 8,51% | 26 sept. 2025 | |
| Platinum Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214720 | Platinum | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 490,664 | 2 568,75 | 8,28 | 0,030 | 8,31 | 100 | -16,62% | 7,81% | 9,09% | 26 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214738 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,001 | 107,97 | 49,12 | 0,020 | 49,14 | 1 | -2,17% | 23,36% | 78,88% | 26 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214746 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,206 | 107,97 | 48,97 | 0,020 | 48,99 | 1 | -2,16% | 23,47% | 79,38% | 26 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214753 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,412 | 107,97 | 48,81 | 0,020 | 48,83 | 1 | -2,16% | 23,60% | 79,91% | 26 sept. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214761 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,618 | 107,97 | 48,65 | 0,020 | 48,67 | 1 | -2,17% | 23,70% | 80,39% | 26 sept. 2025 | |
| Apple Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214951 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 241,406 | 259,792 | 1,46 | 0,010 | 1,47 | 10 | 22,69% | 204,17% | -45,72% | 26 sept. 2025 | |
| Intel Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214977 | Intel | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30,842 | 43,985 | 1,07 | 0,010 | 1,08 | 10 | 10,31% | -27,21% | 109,80% | 26 sept. 2025 | |
| Intel Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480214985 | Intel | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31,87 | 43,985 | 0,99 | 0,010 | 1 | 10 | 11,24% | -28,78% | 130,23% | 26 sept. 2025 | |
| Sika Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480215081 | Sika | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 131,951 | 147,339 | 1,69 | 0,100 | 1,79 | 10 | -6,11% | 1,81% | -48,16% | 26 sept. 2025 | |
| AMD Mini Future avec code ISIN: CH1480215347 | AMD | Mini Future | Long | 158,38 | 250,784 | 8,13 | 0,010 | 8,14 | 10 | -1,93% | 17,49% | 44,40% | 29 sept. 2025 | |
| Intel Mini Future avec code ISIN: CH1480215370 | Intel | Mini Future | Long | 32,7 | 43,985 | 0,98 | 0,010 | 0,99 | 10 | 11,36% | -28,99% | 133,33% | 29 sept. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480215842 | Gold | Mini Future | Long | 3 769,35 | 5 088,96 | 10,53 | 0,010 | 10,54 | 100 | 1,15% | 27,17% | 58,35% | 30 sept. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480215859 | Gold | Mini Future | Long | 3 779,56 | 5 088,96 | 10,45 | 0,010 | 10,46 | 100 | 1,16% | 27,44% | 59,30% | 30 sept. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480215867 | Gold | Mini Future | Long | 3 789,78 | 5 088,96 | 10,38 | 0,010 | 10,39 | 100 | 1,17% | 27,83% | 59,94% | 30 sept. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480215875 | Gold | Mini Future | Long | 3 799,99 | 5 088,96 | 10,3 | 0,010 | 10,31 | 100 | 1,18% | 28,11% | 60,69% | 30 sept. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480215883 | Gold | Mini Future | Long | 3 810,21 | 5 088,96 | 10,22 | 0,010 | 10,23 | 100 | 1,19% | 28,39% | 61,45% | 30 sept. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.